iPhone 6 vs. iPhone 6 Plus
La prima domanda che sorge naturale pensando ai due nuovi iPhone 6 è "quali sono le differenze?". iPhone 6 Plus è chiaramente più grande, ha uno schermo più ampio e pesa di più. Un confronto delle dimensioni fisiche rende il 6 Plus più alto di 2 cm, più largo di 1 cm, e più spesso di 2 mm. Il peso aumenta di ben 43 grammi, che non è poco.
Lo schermo è più ampio di 0,7", passando da 4.7" a 5.5", e la risoluzione è finalmente la standard 1080p, cioè 1920x1080 pixel. Aumenta anche la densità pixel, di 401 PPI, mentre per l'iPhone 6 con schermo da 4.7" e risoluzione (inusuale) di 1334x750 pixel è di 326 PPI.
Apple iPhone 6 Plus | Apple iPhone 6 | |
---|---|---|
Caratteristiche Fisiche | ||
Peso | 172 g | 129 g |
Dimensioni (HxWxD) | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Connettività | ||
GPS | Si | Si |
Rete GSM | LTE | LTE |
HSDPA | LTE | LTE |
HSUPA | LTE | LTE |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | 4.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Si (solo alcune funzioni) | Si (solo alcune funzioni) |
Hardware | ||
Processore | Apple A8 | Apple A8 |
Velocità processore | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
Quantità Core | Dual-core | Dual-core |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
Processore Grafico | PowerVR GX6450 | PowerVR GX6450 |
Memoria archiviazione | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB |
Espansione memoria | No | No |
Batteria | 2915 mAh | 1810 mAh |
Schermo | ||
Dimensione | 5.5" - 1080 x 1920 pixel | 4.7" - 750 x 1334 pixels |
Tecnologia | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Fotocamera | ||
Dimensione Sensore | 8 MP - Stabilizzatore | 8 MP |
Autofocus | Si | Si |
Pulsante fotocamera | Si | Si |
Zoom | Si | Si |
Flash | dual-LED | dual-LED |
Risoluzione foto | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel |
Risoluzione video | 1080p@60fps, 720p@240fps | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Fotocamera secondaria | ||
Dimensione Sensore | 1.2 MP, 720p@30fps | 1.2 MP, 720p@30fps |
Software | ||
Sistema operativo | iOS 8 | iOS 8 |
Bundle Accessori | ||
Caricabatteria | Si | Si |
Custodia | No | No |
Auricolari | Si | Si |
MicroSD | No | No |
Prezzo | ||
Prezzo di listino | 839 / 949 / 1059 euro | 729 / 839 / 949 euro |
Scocca più grande significa anche batteria più capiente, cioè di 2915 mAh, circa il 30% più grande rispetto a quella dell'iPhone 6. Infine l'ultima differenza riguarda la fotocamera che guadagna uno stabilizzatore ottico.
###old3136###old
Tutto il resto è inalterato. Stesso design, stessi colori, tagli di memoria, SoC A8, stessa quantità di memoria RAM, c'è sempre il Touch ID. Insomma, iPhone 6 Plus è una versione più grande dell'iPhone 6 con una fotocamera, sulla carta, migliore.