Prestazioni
Passiamo alle prestazioni. Come abbiamo detto anche per gli altri top di gamma già recensiti, la piattaforma hardware è la stessa, così come la risoluzione dello schermo, quindi è lecito aspettarsi le stesse prestazioni. In verità esistono sempre discrepanze, e per quanto riguarda LG le differenze sono più accentuate.
Riconduciamo questo comportamento, che gli appassionati possono vedere nei grafici, nell'implementazione software che porta a risultati più contenuti con i benchmark.
In realtà, per quanto ci riguarda, conduciamo questi test per dare agli appassionati i numeri che vogliono, ma hanno un peso solo marginale nel giudizio. Durante l'uso vero e proprio del G2 non abbiamo riscontrato problemi di prestazioni e il sistema è stato sempre reattivo e veloce.
Per completezza vi diciamo che abbiamo richiesto una sostituzione del sample che avevamo inizialmente in nostro possesso, in quanto si riavviava continuamente e in maniera casuale (dalla ripresa dello stand by, alla ricezione di una chiamata, etc). Questo problema ha fatto ritardare la pubblicazione della recensione, ma ci ha permesso di assicurarci che i problemi erano legati a quel determinato sample, in quanto il nuovo modello non ha mostrato gli stessi problemi.
GeekBench 3
Geekbench (Floating Point) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 3 | Sony Xperia Z1 | LG Optimus G2 | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Samsung Galaxy Note 2 | Sony Xperia Z Ultra | |
blackscholes single | 846 / 3,77 mnodes sec | 738 / 3,29 mnodes sec | 398 / 1,78 mnodes sec | 623 / 2,78 mnodes sec | 546 / 2,43 mnodes sec | 558 / 2,49 mnodes sec | 741 / 3,30 mnodes sec |
blackscholes multi | 2501 / 11,1 mnodes sec | 2094 / 9,32 mnodes sec | 1674 / 7,45 mnodes sec | 1829 / 8,14 mnodes sec | 2037 / 9,06 mnodes sec | 2220 / 9,88 mnodes sec | 2832 / 12,6 mnodes sec |
mandelbrot single | 77 / 745,9 Mflops | 679 / 695,8 Mflops | 550 / 564,3 Mflops | 606 / 621,7 Mflops | 479 / 491,4 Mflops | 562 / 576,2 Mflops | 685 / 702,7 Mflops |
mandelbrot multi | 2660 / 2,73 gflops | 2327 / 2,39 gflops | 1857 / 1,90 gflops | 1991 / 2,04 gflops | 2076 / 2,13 gflops | 2075 / 2,13 gflops | 2740 / 2,81 gflops |
sharpen filter sigle | 977 / 724,4 mflops | 980 / 726,9 mflops | 852 / 632,2 mflops | 707 / 524,6 mflops | 709 / 525,8 mflops | 487 / 361,2 mflops | 980 / 726,5 mflops |
sharpen filter multi | 2503 / 1,86 gflops | 2824 / 2,09 gflops | 3342 / 2,48 gflops | 2678 / 1,99 gflops | 2430 / 1,80 gflops | 1696 / 1,26 gflops | 3869 / 2,87 gflops |
blur filter single | 904 / 861,6 gflops | 1005 / 957,8 mflops | 947 / 902,9 mflops | 868 / 827,3 mflops | 775 / 739,3 mflops | 455 / 434,1 mflops | 1028 / 979,6 mflops |
blur filter multi | 3031 / 2,89 gflops | 2907 / 2,77 gflops | 3259 / 3,11 gflops | 2718 / 2,59 gflops | 2931 / 2,79 gflops | 1722 / 1,64 gflops | 4026 / 3,84 gflops |
sgemm single | 864 / 2,89 gflops | 847 / 2,37 gflops | 937 / 2,62 gflops | 708 / 1,98 gflops | 648 / 1,82 gflops | 280 / 784,9 gflops | 923 / 2,59 gflops |
sgemm multi | 2287 / 6,41 gflops | 2379 / 6,66 gflops | 2216 / 6,21 gflops | 2181 / 6,11 gflops | 2025 / 5,67 gflops | 696 / 1,95 gflops | 2981 / 8,35 gflops |
dgemm single | 492 / 724,0 mflops | 476 / 699,9 mflops | 542 / 796,7 mflops | 394 / 579,2 mflops | 284 / 417,6 mflops | 186 / 273,3 mflops | 542 / 796,6 mflops |
dgemm multi | 1459 / 2,14 Gflops | 1502 / 2,21 Gflops | 1821 / 2,68 Gflops | 1366 / 2,01 Gflops | 1200 / 1,76 Gflops | 590 / 866,9 Gflops | 1938 / 2,85 Gflops |
sfft single | 812 / 856,4 gflops | 957 / 1,01 gflops | 726 / 765,5 gflops | 756 / 797,2 gflops | 708 / 746,9 gflops | 460 / 485,3 gflops | 885 / 933,8 gflops |
sfft multi | 2991 / 3,15 gflops | 3394 / 3,58 gflops | 2450 / 2,58 gflops | 2766 / 2,92 gflops | 1994 / 2,10 gflops | 1834 / 1,93 gflops | 3485 / 3,67 gflops |
dfft single | 604 / 550,8 mflops | 565 / 514,5 mflops | 537 / 489,4 mflops | 354 / 323,3 mflops | 364 / 331,9 mflops | 361 / 329,2 mflops | 639 / 582,5mflops |
dfft multi | 1089 / 992,6 gflops | 1700 / 1,55 gflops | 2010 / 1,83 gflops | 1241 / 1,13 gflops | 1047 / 953,6 gflops | 1195 / 1,09 gflops | 1947 / 1,77 gflops |
n-body single | 363 / 135,0 kpairs sec | 698 / 259,2 kpairs sec | 716 / 264,9 kpairs sec | 531 / 197,4 kpairs sec | 380 / 141,4 kpairs sec | 434 / 161,4 kpairs sec | 730 / 271,7 kpairs sec |
n-body multi | 1432 / 531,7 kpairs sec | 2450 / 909,6 kpairs sec | 1831 / 679,9 kpairs sec | 1860 / 690,8 kpairs sec | 1768 / 656,5 kpairs sec | 1375 / 510,6 mpairs sec | 2702 / 1,00 mpairs sec |
ray trace single | 519 / 612,5 mpixel / sec | 1046 / 1,23 mpixel / sec | 965 / 1,14 mpixel / sec | 854 / 1,01 mpixel / sec | 821 / 968,4 mpixel / sec | 672 / 793,3 kpixel/sec | 1082 / 1,28 mpixel / sec |
ray trace multi | 2042 / 2,41 mpixel / sec | 3232 / 3,81 mpixel / sec | 2376 / 2,80 mpixel / sec | 2662 / 3,14 mpixel / sec | 2092 / 2,47 mpixel / sec | 2665 / 3,14 mpixel / sec | 4063 / 4,79 mpixel / sec |
Geekbench (Integer) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 3 | Sony Xperia Z1 | LG Optimus G2 | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Samsung Galaxy Note 2 | Sony Xperia Z Ultra | |
AES Single Core | 84 / 74,8 mb/sec | 78 / 68,7 mb/sec | 53 / 47,1 mb/sec | 59 / 52,2 mb/sec | 49 / 43,0 mb sec | 45 / 40,1 mb sec | 82 / 72,6 mb sec |
AES multi core | 344 / 302,1 mb sec | 217 / 191,0 mb sec | 262 / 230,1 mb sec | 156 / 136,7mb sec | 234 / 205,6 mb sec | 173 / 152,1 mb sec | 212 / 185,9 mb sec |
Twofish Single | 1476 / 82,9 mb sec | 1476 / 82,9 mb sec | 1260 / 70,7 mb sec | 874 / 49,1 mb sec | 821 / 46,1 mb sec | 904 / 50,7 mb sec | 1395 / 78,3 mb sec |
twofish ulti | 5105 / 286,5 mb sec | 1393 / 78,2 mb sec | 3340 / 187,4 mb sec | 2522 / 141,6 mb sec | 3971 / 222,9 mb sec | 3634 / 204,0 mb sec | 5063 / 284,1 mb sec |
SHA1 Single | 1648 / 178,9 mb sec | 1534 / 166,6 mb sec | 1632 / 177,2 mb sec | 1230 / 133,6 mb sec | 1229 / 133,5 mb sec | 921 / 100,0 mb sec | 1528 / 165,9 mb sec |
SHA1 Multi | 6051 / 656,9 mb sec | 4764 / 517,2 mb sec | 3297 / 357,9 mb sec | 2265 / 245,9 mb sec | 2980 / 323,5 mb sec | 2786 / 302,5 mb sec | 5871 / 637,3mb sec |
SHA2 single | 1923 / 83,2 mb sec | 1840 / 79,6 mb sec | 1081 / 46,8 mb sec | 1413 / 61,2 mb sec | 1319 / 57,1 mb sec | 1265 / 54,8 mb sec | 1820 / 78,8 mb sec |
SHA2 multi | 6853 / 296,5 mb sec | 6737 / 291,5 mb sec | 5404 / 233,8 mb sec | 4082 / 176,6 mb sec | 5097 / 220,5 mb sec | 4426 / 191,5 mb sec | 7095 / 307 mb sec |
Bzip compress single | 980 / 3,98 mb sec | 913 / 3,71 mb sec | 946 / 3,85 mb sec | 520 / 2,12 mb sec | 663 / 2,70 mb sec | 655 / 2,67 mb sec | 927 / 3,77 mb sec |
Bzip compress multi | 3458 / 14,1 mb sec | 2111 / 8,58 mb sec | 2333 / 9,49 mb sec | 1345 / 5,47 mb sec | 2190 / 8,90 mb sec | 1661 / 6,76 mb sec | 3361 / 13,7 mb sec |
Bzip Decompress single | 1083 / 5,87 mb sec | 1019 / 5,53 mb sec | 775 / 4,20 mb sec | 737 / 4,00 mb sec | 498 / 2,70 mb sec | 719 / 3,90 mb sec | 1025 / 5,56 mb sec |
Bzip Decompress multi | 3738 / 20,3 mb sec | 2775 / 15,0 mb sec | 3067 / 16,6 mb sec | 1643 / 8,91 mb sec | 2150 / 11,7 mb sec | 2086 / 11,3 mb sec | 3645 / 19,8 mb sec |
jpeg compress single | 1123 / 15,6 mpixel / sec | 1195 / 16,7 mpixel / sec | 1101 / 15,3 mpixel / sec | 934 / 13,0 mpixel / sec | 905 / 12,6 mpixel / sec | 680 / 9,48 mpixel / sec | 1212 / 16,9 mpixel / sec |
jpeg compress multi | 2710 / 37,8 mpixel / sec | 3465 / 48,3 mpixel / sec | 2556 / 35,6 mpixel / sec | 1745 / 24,3 mpixel / sec | 3398 / 47,3 mpixel / sec | 1762 / 24,6 mpixel / sec | 4757 / 66,3 mpixel / sec |
jpeg decompress single | 1075 / 26,6 mpixel / sec | 988 / 24,4 mpixel / sec | 934 / 23,1 mpixel / sec | 621 / 15,4 mpixel / sec | 765 / 18,9 mpixel / sec | 613 / 15,2 mpixel / sec | 983 / 24,3 mpixel / sec |
jpeg decompress multi | 4140 / 102,3 mpixel / sec | 3710 / 91,7 mpixel / sec | 2066 / 51,1 mpixel / sec | 1605 / 39,7 mpixel / sec | 1932 / 47,8 mpixel / sec | 2602 / 64,3 mpixel / sec | 3416 / 84,5 mpixel / sec |
png compress single | 947 / 756,2 kpixel / sec | 893 / 713,3 kpixel / sec | 680 / 543,0 kpixel / sec | 667 / 523,7 kpixel / sec | 650 / 519,6 kpixel / sec | 829 / 662,3 kpixel / sec | 895 / 715,0 kpixel / sec |
png compress multi | 2547 / 2,03 Mpixel / sec | 2647 / 2,11 Mpixel / sec | 3047 / 2,43 Mpixel / sec | 1498 / 1,20 Mpixel / sec | 2155 / 1,72 Mpixel / sec | 2869 / 2,29 Mpixel / sec | 3270 / 2,61 Mpixel / sec |
png decompress single | 1460 / 16,8 mpixel / sec | 1375 / 15,9 mpixel / sec | 1472 / 17,0 mpixel / sec | 1109 / 12,8 mpixel / sec | 1081 / 12,5 mpixel / sec | 839 / 9,67 mpixel / sec | 1388 / 16,0mpixel / sec |
png decompress multi | 4855 / 56,0 mpixel / sec | 3071 / 35,4 mpixel / sec | 2709 / 31,2 mpixel / sec | 2237 / 25,8 mpixel / sec | 2010 / 23,2 mpixel / sec | 2413 / 27,8 mpixel / sec | 3293 / 38,0 mpixel / sec |
sobel single | 900 / 32,8 mpixel / sec | 834 / 30,4 mpixel / sec | 943 / 34,3 mpixel / sec | 648 / 23,6 mpixel / sec | 599 / 21,8 mpixel / sec | 720 / 26,2 mpixel / sec | 914 / 33,3 mpixel / sec |
sobel multi | 3469 / 126,2 mpixel / sec | 3060 / 111,4 mpixel / sec | 2584 / 94,0 mpixel / sec | 2085 / 75,9 mpixel / sec | 1909 / 69,5 mpixel / sec | 2854 / 103,9 mpixel / sec | 3390 / 123,4 mpixel / sec |
lua single | 927 / 853,2 kb/sec | 797 / 733,7 kb/sec | 852 / 784,0 kb/sec | 729 / 671,0 kb/sec | 491 / 452,4 kb/sec | 689 / 634,8 kb/sec | 865 / 796,6 kb/sec |
lua multi | 1844 / 1,66 mb/sec | 1699 / 1,53 mb/sec | 1839 / 1,65 mb/sec | 1534 / 1,38 mb/sec | 1394 / 1,25 mb/sec | 1786 / 1,61 mb/sec | 2006 / 1,80 mb/sec |
dijkstra single | 899 / 3,23 mpairs sec | 1093 / 3,92 mpairs sec | 1146 / 4,11 mpairs sec | 824 / 2,96 mpairs sec | 779 / 2,80 mpairs sec | 843 / 3,03 mpairs sec | 1163 / 4,18 mpairs sec |
dijkstra multi | 3139 / 11,3 mpairs sec | 2991 / 10,7 mpairs sec | 3440 / 12,3 mpairs sec | 2526 / 9,07 mpairs sec | 2473 / 8,88 mpairs sec | 1703 / 6,11 mpairs sec | 3777 / 13,6 mpairs sec |
Geekbench (Memoria) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 3 | Sony Xperia Z1 | LG Optimus G2 | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Samsung Galaxy Note 2 | Sony Xperia Z Ultra | |
stram copy single | 1057 / 4,22 gb sec | 1512 / 6,03 gb sec | 1688 / 6,74 gb sec | 1426 / 5,69 gb sec | 1329 / 5,31 gb sec | 472 / 1,88 gb sec | 1596 / 6,37 gb sec |
stram copy multi | 1305 / 5,21 gb sec | 1729 / 6,90 gb sec | 2025 / 8,08 gb sec | 1332 / 5,32 gb sec | 1489 / 5,94 gb sec | 451 / 1,80 gb sec | 2010 / 8,02 gb sec |
stram scale single | 618 / 2,47 gb sec | 837 / 3,34 gb sec | 849 / 3,39 gb sec | 689 / 2,75 gb sec | 712 / 2,84 gb sec | 373 / 1,49 gb sec | 1090 / 4,35 gb sec |
stream scale multi | 965 / 3,85 gb sec | 1770 / 7,07 gb sec | 1600 / 6,39 gb sec | 1226 / 4,90 gb sec | 1163 / 4,65 gb sec | 532 / 2,13 gb sec | 1620 / 6,47 gb sec |
stream add single | 791 / 3,58 gb sec | 743 / 3,36 gb sec | 1014 / 4,59 gb sec | 406 / 1,84 gb sec | 406 / 1,84 gb sec | 353 / 1,60 gb sec | 880 / 3,98 gb sec |
stream add multi | 1129 / 5,11 gb sec | 1308 / 5,92 gb sec | 1444 / 6,53 gb sec | 794 / 3,59 gb sec | 736 / 3,33 gb sec | 271 / 1,23 gb sec | 1318 / 5,96 gb sec |
stream triad single | 1007 / 4,43 gb sec | 860 / 3,78 gb sec | 1052 / 4,62 gb sec | 655 / 2,88 gb sec | 608 / 2,67 gb sec | 294 / 1,29 gb sec | 1095 / 4,81 gb sec |
stream triad multi | 1358 / 5,97 gb sec | 1495 / 6,57 gb sec | 1570 / 6,90 gb sec | 1060 / 4,66 gb sec | 921 / 4,05 gb sec | 264 / 1,16 gb sec | 1551 / 6,82 gb sec |
BrowserMark
Javascript Sunspider
PassMark
BaseMark X
Bonsai Benchmark
Mobile GPUMark
3DMark
GLBenchmark 2.7
Samsung Galaxy Note 3 | Sony Xperia Z1 | LG Optimus G2 | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Samsung Galaxy Note 2 | Sony Xperia Z Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Rex Off | 26 | 23 | 21 | 15 | 15 | 4,8 | 23 |
T-Rex On | 26 | 24 | 23 | 15 | 13 | 6,6 | 23 |
T-Rex C24Z24MS4 (motion blur MSAA | No Support | No Support | No Support | No Support | No Support | 4,8 | No Support |
T-rex Fixed onscreen | 23 | 21 | 19 | 15 | 14 | 4,6 | 21 |
T-Rex Fixed offscreen | 25 | 23 | 21 | 14 | 13 | 6,1 | 22 |
Egypt Off | 56 | 60 | 53 | 41 | 37 | 18 | 60 |
Egypt On | 48 | 53 | 48 | 40 | 33 | 18 | 52 |
fill rate off | 1392,83 Mtexel | 1360,8 Mtexel | 1374,5 Mtexel | 855,5 Mtexel | 845,1 Mtexel | 717,2 Mtexel | 1363,6 Mtexel |
fill rate on | 1364,09 Mtexel | 1364,09 Mtexel | 1173,1 Mtexel | 874,5 Mtexel | 812,5 Mtexel | 693,9 Mtexel | 1261,7 Mtexel |
Triangle Off | 83,0 Mtriangles / sec | 71,0 Mtriangles / sec | 71,4 Mtriangles / sec | 63,0 Mtriangles / sec | 52,3 Mtriangles / sec | 10,4 Mtriangles / sec | 70,9 Mtriangles / sec |
Triangle On | 76,7 Mtriangles / sec | 71,7 triangles / sec | 71,6 triangles / sec | 65,5 triangles /sec | 51,8 Mtriangles / sec | 10,8 Mtriangles / sec | 71,2 Mtriangles / sec |
Triango Off vertex lit | 76,4 Mtriangles / sec | 68,8 Mtriangles / sec | 68,5 Mtriangles / sec | 58,9 Mtriangles / sec | 42,7 Mtriangles / sec | 9,0 Mtriangles / sec | 67,9 Mtriangles / sec |
Triangle On vertex lit | 77,7 Mtriangels /sec | 69,7 Mtriangels / sec | 56,2 Mtriangels / sec | 62,3 Mtriangels / sec | 41,9 Mtriangels / sec | 9,7 Mtriangels / sec | 68,3 Mtriangels / sec |
Triangle Off fragment lit | 77,7 Mtriangles / sec | 65,9 Mtriangles / sec | 61,7 Mtriangles / sec | 51,8 Mtriangles / sec | 43,5 Mtriangles / sec | 9,1 Mtriangles / sec | 65,7 Mtriangles / sec |
Triangle On fragment lit | 76,6 Mtriangles | 66,3 Mtriangles | 66,0 Mtriangles | 54,2 Mtriangles | 43,7 Mtriangles | 9,3 Mtriangles | 65,7 Mtriangles |
Epic Citadel
Basemark GUI
MobileXPRT
AnTuTu
Vellamo