Scheda tecnica
Lenovo IdeaPad Yoga 11 | ||
Caratteristiche fisiche | ||
---|---|---|
Dimensioni (HxWxD) | 298 x 204 x 15,6 millimetri | |
Peso | 1,192 chilogrammi | |
Hardware | ||
Processore | Nvidia Tegra 3 quad-core | |
Velocità processore | 1.3 GHz | |
Memoria RAM | 2 GB DDR3 | |
Processore Grafico | Nvidia GeForce | |
Hard Disk | eMMC 64 GB | |
Unità Ottica | No | |
Batteria | ||
Capacità | 2840 mAh, 42000 mWh | |
Alimentatore | ||
Potenza | 45 Watt | |
Peso | 280 grammi | |
Dimensioni | 9,3 x 2,9 x 4 centimetri | |
Lunghezza cavo | 2,70 metri | |
Schermo | ||
Dimensione | 11, 6 pollici | |
Retroilluminazione | LED | |
Tecnologia | IPS | |
Risoluzione | 1366 x 768 punti | |
Risoluzione massima output | nd | |
Touchscreen | Capacitivo multitouch a 5 punti di contatto | |
Connettori Video | ||
VGA | No | |
DVI | No | |
HDMI | 1 | |
Display Port | No | |
S-Video | No | |
Altri | No | |
Connettività Dati | ||
Wi-Fi | b/g/n | |
Ethernet | No | |
Bluetooth | Sì, 4.0 | |
SIM | No | |
GPS | nd | |
Connettori Dati | ||
USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | No | |
FireWire | No | |
e-Sata | No | |
ThunderBolt | No | |
Lettore di schede di memoria | SD e MMC | |
Express Card | No | |
Webcam | ||
Risoluzione | 1 megapixel | |
Audio | ||
Chip | Integrato | |
Connettore Microfono | Presa Jack combinata con le cuffie | |
Connettore Cuffia | Presa Jack combinata con il microfono | |
Connettori altoparlanti | No | |
Sicurezza | ||
Lettore impronte digitali | No | |
TPM | 2.0 | |
Sistema Operativo | ||
Windows | RT | |
Linux | No | |
Pre-Boot OS | No | |
Sensori | Sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola digitale | |
Bundle e accessori | ||
Software | Office Home & Student 2013 RT | |
Auricolari | No | |
MicroSD | No | |
Garanzia | ||
Durata | 1 anno | |
Tipologia assistenza | Carry-in | |
Servizi aggiuntivi | A pagamento | |
Prezzo | ||
799 euro |