Sottile e arrotondato, non è solo estetica
Iniziamo da quello che salta subito all'occhio, il cambio di design. Apple perde gli angoli taglienti e rende tutto più morbido e arrotondato. Anche se l'estetica è ovviamente una questione puramente soggettiva, devo dire che maneggiare la nuova scocca arrotondata è un piacere. Nei primi momenti si ha una sensazione di poca sicurezza, sembra che possa sfuggire dalle mani da un momento all'altro. Dopo svariati giorni d'uso posso però assicurarvi che è solo una sensazione, accentuata dal fatto che lo spessore è di solo 6,9 mm, una misura che rende l'iPhone 6 uno degli smartphone più sottili al mondo. Per quanto riguarda le altre dimensioni, è alto 138,1 e largo 67 mm, mentre il peso è di 129 grammi.
Le linee della scocca in alluminio anodizzato sono spezzate da alcuni inserti vicino ai bordi corti, qualcosa che personalmente non mi dispiace, ma ho già sentito molti commenti negativi su questa scelta. Una scelta che a quanto pare è però obbligata per evitare possibili problemi di poca ricezione. Scongiurato un antennagate 2014, i colori disponibili sono l'oro con facciata bianca, grigio e bianco e completamente nero.
Non sono stati fatti sforzi particolari per limitare gli ingombri. La cornice dello schermo, ad esempio, non è tanto differente dai modelli precedenti. Probabilmente si tratta di un mix tra una questione estetica e funzionale. Sotto allo schermo c'è il Touch ID, cioè il tasto Home che è anche il lettore d'impronte digitali, che ha una determinata dimensione e deve essere posizionato in maniera tale da poter essere usato senza problemi. Sopra c'è solo l'altoparlante, la fotocamera e il sensore di luminosità, ma la cornice ha praticamente lo stesso ingombro, certamente anche per una questione di simmetria.
I tasti del volume e l'interruttore dell'audio sono nel bordo sinistro, mentre il tasto d'accensione è stato spostato dal bordo superiore in quello destro. La maggior dimensione generale ha costretto Apple a praticare questo spostamento, e il posizionamento è azzeccato. Ho mani di dimensione medie, e tenendolo con una sola mano, il tasto cade proprio sotto il pollice. Piuttosto è con il 6 Plus che Apple ha sbagliato completamente la posizione, ma questo lo vedremo nell'articolo dedicato.
Apple iPhone 6 Plus | Apple iPhone 6 | Apple Iphone 5S | |
---|---|---|---|
Caratteristiche Fisiche | |||
Peso | 172 g | 129 g | 112 grammi |
Dimensioni (HxWxD) | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 138.1 x 67 x 6.9 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Connettività | |||
GPS | Si | Si | Si |
Rete GSM | LTE | LTE | LTE |
HSDPA | LTE | LTE | LTE |
HSUPA | LTE | LTE | LTE |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | 4.0, A2DP, LE | v4.0 con A2DP |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
NFC | Si | Si | No |
Hardware | |||
Processore | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 |
Velocità processore | 1.4 GHz | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
Quantità Core | Dual-core | Dual-core | Dual-core |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Processore Grafico | PowerVR GX6450 | PowerVR GX6450 | PowerVR G6430 |
Memoria archiviazione | 16/64/128 GB | 16/64/128 GB | 16/32/64 GB |
Espansione memoria | No | No | no |
Batteria | 2915 mAh | 1810 mAh | 1560 mAh |
Connettori | |||
USB | Lightning | Lightning | Lightning |
Audio | Si | Si | si |
HDMI | No | No | No |
Host USB | No | No | No |
Schermo | |||
Dimensione | 5.5" - 1080 x 1920 pixel | 4.7" - 750 x 1334 pixels | 4" |
Tecnologia | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo | capacitivo |
Numero tocchi | 10 | 10 | 10 |
Fotocamera | |||
Dimensione Sensore | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Autofocus | Si | Si | Si |
Pulsante fotocamera | Si | Si | Si |
Zoom | Si | Si | Si |
Flash | dual-LED | dual-LED | dual-LED |
Risoluzione foto | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel |
Risoluzione video | 1080p@60fps, 720p@240fps | 1080p@60fps, 720p@240fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Fotocamera secondaria | |||
Dimensione Sensore | 1.2 MP, 720p@30fps | 1.2 MP, 720p@30fps | 1.2 MP, 720p@30fps |
Sensori | |||
Accelerometro | Si | Si | Si |
Luminosità | Si | Si | Si |
Prossimità | Si | Si | Si |
Magnetometro | Si | Si | Si |
Giroscopio | Si | Si | Si |
Barometro | Si | Si | No |
Software | |||
Sistema operativo | iOS 8 | iOS 8 | iOS 8 |
Bundle Accessori | |||
Caricabatteria | Si | Si | Si |
Custodia | No | No | No |
Auricolari | Si | Si | Si |
MicroSD | No | No | No |
Cavo AV | No | No | No |
Prezzo | |||
Prezzo di listino | 839 / 949 / 1059 euro | 729 / 839 / 949 euro | 629 / 679 euro |
Nel bordo inferiore c'è il resto, il connettore Lightning, i fori dietro cui c'è l'altoparlante, microfono e jack audio. Qualcuno faceva notare che passandoci il dito si ha una sensazione un po' "graffiante", mentre tutto il resto è piacevole e arrotondato. Che dire, è una questione geometrica, e per quello che mi riguarda di poco conto e comunque comune a molti smartphone.
Piuttosto girando l'iPhone 6 ecco comparire l'obiettivo della fotocamera che sporge di mezzo millimetro dalla superficie. Se questo dislivello sarà o meno un problema per la fotocamera stessa non posso ancora dirlo, per tutti questi giorni di prova non è stato un problema, piuttosto è un problema per le superfici su cui lo poggiate. Il mio tavolino in salotto da qualche settimana ha delle nuove cicatrici, ed è bastato avvicinare l'iPhone, tirandolo senza sollevarlo.