pagina n.14

La guida all’acquisto delle schede grafiche di THG è da considerare una linea guida per aiutare tutti i meno esperti alla scelta della migliore scheda grafica per le proprie esigenze.

Avatar di Tom's Hardware

a cura di Tom's Hardware

Categorie di prezzi

Diamo ora un'occhiata alle tre categorie di prezzi. Iniziamo dalle schede più economiche, i prodotti ?Entry-level? o ?low-budget?. Queste costano solitamente sotto i 100€, o tra i 100€ e i 150€. La seconda categoria, solitamente chiamata ?mainstream?, parte dai 150€ e arriva fino ai 300€. In questa categoria sono presenti molte schede. L'ultima, la categoria rivolta agli entusiasti del settore, parte dai 300€ e arriva fino ai 500€ e oltre. In questa categoria sono presenti i modelli di punta ATI e NVIDIA.

Entry-Level
Prezzo Bus Prezzo più basso Modello Memoria Bus di memoria Shader Model Pixel Pipes
<€99 AGP €35 XGI Volari V3 64MB 64-bit 1.3 2
€45 XGI Volari V3 128MB 64-bit 1.3 2
€46 NVIDIA GeForce FX 5200 128MB 64-bit 2 4
€55 NVIDIA GeForce FX 5200 128MB 128-bit 2 4
€56 ATI Radeon 9550 SE 128MB 64-bit 2 4
€60 ATI Radeon 9600 SE/LE 128MB 64-bit 2 4
€63 Matrox Millennium G550 32MB 64-bit DX6 2
€64 ATI Radeon 9550 128MB 128-bit 2 4
€65 ATI Radeon 9600 SE/LE 128MB 128-bit 2 4
€70 NVIDIA GeForce FX 5500 128MB 128-bit 2 4
€79 ATI Radeon 9550 256MB 128-bit 2 4
€80 NVIDIA GeForce FX 5500 128MB 64-bit 2 4
€80 ATI Radeon 9600 128MB 128-bit 2 4
€82 NVIDIA GeForce FX 5200 256MB 128-bit 2 4
€92 NVIDIA GeForce FX 5500 256MB 128-bit 2 4
€95 NVIDIA GeForce FX 5700 LE 256MB 128-bit 2 4
PCIe €75 ATI Radeon X300 SE 128MB 64-bit 2 4
€77 NVIDIA GeForce PCX 5300 128MB 64-bit DX7 2
€100-€149 AGP €100 ATI Radeon 9600 256MB 128-bit 2 4
€106 NVIDIA GeForce FX 5700 128MB 128-bit 2 4
€110 ATI Radeon 9600 Pro 128MB 128-bit 2 4
€130 NVIDIA GeForce FX 5200U 128MB 128-bit 2 4
€125 ATI Radeon 9600 Pro 256MB 128-bit 2 4
€126 NVIDIA GeForce FX 5700 256MB 128-bit 2 4
€131 ATI Radeon 9800 SE 128MB 128-bit 2 4
€140 ATI Radeon 9600 XT 128MB 128-bit 2 4
PCIe €105 ATI Radeon X300 128MB 128-bit 2 4
€115 NVIDIA GeForce PCX 5750 128MB 128-bit 2 4
€135 NVIDIA GeForce 6600 128MB 128-bit 3 8
Mainstream
Prezzo Bus Prezzo più basso Modello Memoria Bus di memoria Shader Model Pixel Pipes
€150-€199 AGP €160 Matrox Millennium P650 64MB 128-bit 1.3 2
€161 ATI Radeon 9600 XT 256MB 128-bit 2 4
€164 NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra 128MB 128-bit 2 4
€175 NVIDIA GeForce FX 5900 SE/XT 128MB 256-bit 2 8
€195 Matrox Millennium P750 64MB 128-bit 1.3 2
PCIe €150 ATI Radeon X600 Pro 128MB 128-bit 2 4
€170 NVIDIA GeForce 6600 256MB 128-bit 3 8
€175 ATI Radeon X600 XT 128MB 128-bit 2 4
€180 ATI Radeon X700 Pro 128MB 128-bit 2 8
€200-€299 AGP €200 ATI Radeon 9800 Pro 128MB 256-bit 2 8
€215 NVIDIA GeForce FX 5900 128MB 256-bit 2 8
€250 ATI Radeon 9800 Pro 256MB 256-bit 2 8
€270 NVIDIA GeForce 6800 128MB 256-bit 3 12
€288 Matrox Parhelia 128 128MB 256-bit 1.3 4
PCIe €200 NVIDIA GeForce PCX 5900 128MB 256-bit 2 8
Enthusiast
Prezzo Bus Prezzo più basso Modello Memoria Bus di memoria Shader Model Pixel Pipes
€300-€399 AGP €303 ATI Radeon 9800XT 256MB 256-bit 2 8
€350 NVIDIA GeForce 6800 GT 256MB 256-bit 3 16
€369 NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra 256MB 256-bit 2 8
€370 NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra 256MB 256-bit 2 8
€380 ATI Radeon X800 Pro 256MB 256-bit 2 12
PCIe - -
€400-€499 AGP €465 ATI Radeon X800 XT 256MB 256-bit 2 16
PCIe - -
>€500 AGP €525 NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256MB 256-bit 3 16
€550 Matrox Parhelia 256 256MB 256-bit 1.3 4
€680 ATI Radeon X800 XT PE 256MB 256-bit 2 16
PCIe €560 ATI Radeon X800 XT 256MB 256-bit 2 16
Non ancora disponibili
Prezzo Bus Prezzo più basso Modello Memoria Bus di memoria Shader Model Pixel Pipes
AGP NVIDIA GeForce 6600 128MB 128-bit 3 8
NVIDIA GeForce 6600 256MB 128-bit 3
Leggi altri articoli