Produttore | Asus | Asus | Gigabyte | Intel |
Sito Web | www.asus.com.tw | www.asus.com.tw | www.gigabyte.com.tw | www.intel.com |
Modello | NCT-D | NCCH-DL | GA-9ITDW | SE7525GP2 |
Revision | 1.06 | 1.02 | 1.0 | 1.0 |
Versione BIOS | 1000 BETA 000 (09/14/2004) | 1001 (06/21/2004) | F1 E(06/17/2004) | P03 (06/22/2004) |
Form Factor / Dimensioni | 26.8 cm x 30.5 cm | 26.0 cm x 31.5 cm | 30.5 cm x 33.0 cm | 30.5 cm x 26.7 cm |
Connettori alimentazione | 24-pin ATX, 8-pin ATX | 24-pin ATX, 8-pin ATX | 24-pin ATX, 8-pin ATX, 4-pin ATX | 24-pin SSI, 8-pin SSI, 5-pin SSI |
Chipset | ||||
CPU Supportate | Dual XEON Socket 604 (Nocona) | Dual Xeon Socket 604 (Nocona) | Dual XEON Socket 604 (nocona) | Dual XEON Socket 604 (nocona) |
CPU Clock (2200/2000 MHz) | 3600.2 MHz (+/- 0.00%) | 3600.2 MHz (+/- 0.00%) | 3600.2 MHz (+/- 0.00%) | 3600.2 MHz (+/- 0.00%) |
FSB Clock (200 MHz) | 200.0 MHz (0/- 0.00%) | 200.0 MHz (0/- 0.00%) | 200.0 MHz (0/- 0.00%) | 200.0 MHz (0/- 0.00%) |
Northbridge | Intel E7525 | Intel 82875P | Intel E7525 | Intel E7525 |
Southbridge I | Intel 6300ESB | Intel 6300ESB | Intel ICH5 (FW82801ER) | Intel 6300ESB (FW80001ESB) |
Southbridge II | N/A | N/A | Intel 6700 PXH | N/A |
Clock-Chip | ICS952618BF | ICS9D81088F | ICS932S208DG | |
Memoria | ||||
Tipo memoria | DDR2 SDRAM | DDR SDRAM | DDR2 SDRAM | DDR SDRAM |
Velocità memoria | 400 | 266/333/400 | 400 | 266 / 333 |
Modalità memoria | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel |
Timings memoria | by SPD | by SPD | CL 3.0-3-3-7 (SPD) | CL 2.5-3-3 & 2.0-2-2 & 2.0-3-3 (SPD) |
Socket memoria | 4 | 4 | 6 | 4 |
Memoria massima installabile | 8 GB | 4 GB | 16 GB | 8GB |
ECC / Registered Memory | si/si | si/no | si/si | si/si |
Componenti del Sistema | ||||
Piezo PC Speaker | si | si | si | no (onboard buzzer) |
PCIE Card Lock | si | no | si | si |
North-/Southbridge Ventole | no | no | si (6700 PXH) | no |
4-Pin CPU FAN | si (2 x CPU) | si (2 x CPU) | si (2 x CPU) | 3-pin fan headers x 2 |
FAN Headers | 2 x CPU, 4 x System | 2 x CPU, 4 x System | 2 x CPU, 3 x System | 2 x CPU, 6 x system |
Regolatori di tensione | 2 x 4-Phase | 2 x 4-Phase | ||
Componenti I/O | ||||
Controller di massa | Intel 6300ESB | Intel 6300ESB | Intel ICH5 (FW82801ER) | Intel 6300ESB (FW80001ESB) |
Porte storage | Raid 2 x SATA 150, 2 x Ultra ATA 100 |
Raid 2 x SATA 150, 2 x Ultra ATA 100 |
Raid 2 x SATA 150, 4 x Ultra ATA 100 |
Raid 2 x SATA 150, 4 x Ultra ATA 101 |
Controller di massa secondario | Adaptec AIC-8130 (NCT-D(A)) | Promise 20319 | Adaptec | None |
Supporto RAID | 1, 0, 1+0 | 1, 0, 1+0 | 7902W (Ultra 320) 1, 0, 1+0 |
|
Porte storage secondarie | 4 x SATA 300 (NCT-D(A)) | 4 x SATA 150 | no | |
Floppy | si | si | si | si |
Controller di rete primario | Broadcom BCM5751 (Gbit, PCIe) | Intel 82547GI (Gbit, PCI-X) | Broadcom BCM5751 (Gbit, PCIe) | Intel 82548PI |
Controller di rete secondario | no | no | no | no |
Porta parallela | 1 | 1 | 1 | 0 |
Seriale (integrata / addizionale) | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 |
Porte USB (integrate / addizionali) | 4/4 | 4/0 | 4/2 | 2/2 |
Firewire | TI 1394 | TI 1394 | Texas Instruments TI 1394a | none |
Porte(integrate / addizionali) | TSB43AB22A 1/1 |
TSB43AB22A 1/1 |
TSB43AB23 1/0 |
|
Porta Game | 1 (Slot) | 1 (Slot) | 0 | 0 |
Connettore IR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Componenti espansione | ||||
PCI Express (16 lines) | 1 | 1 x AGP Pro 8x | 1 | 1 |
PCI Express (1 lines) | 1 (PCI E - 4 lines) | 0 | 0 | 0 |
PCI Slots (32 Bit) | 1 x 32 bit/ 33MHz (PCI2.3) | 2 x 32 bit/ 33 MHz | 2 x 32 bit (PCI 2.3) | 2 x 32 bit (PCI 2.3) |
PCI 64 | 0 | 0 | 2 x 64 Bit/64~100 MHz | 0 |
PCI-X (1.0a) | 2 x 64 bit/ 66 MHz | 2 x 64 bit/ 66 MHz | 1 x 64 Bit/ 133 MHz | 2 x 64 bit/ 66 MHz |
Funzionalità | ||||
Sensore anti-intrusione | si | si | si | si |
Monitoraggio temperatura | CPU 1+2, MB | CPU 1+2, MB | CPU 1+2, SCSI, PXH, LAN | CPU 1+2 |
Monitoraggio ventole | CPU 1+2, Front 1+2, Rear 1+2 | CPU 1+2, Front 1+2, Rear 1+2 | CPU 1+2, SYSTEM 1+2+3 | CPU 1+2, System 1+2+3+4+5+6 |
Controller per ventole | si | si | no | no |
Monitoraggio voltaggi | CPU 1+2, 3,3V, 5V, 5VSB V, VBAT, 12V | CPU 1+2, 3,3V, 5VCC V, 5VSB V, VBAT, 12V | "CPU 1+2, +3.3V, +5V, +12V, +1.8V, +5VSB, Battery, FSB VTT, DDR2 VTT, +3.3VSB" | CPU 1+2, +3.3V, +5V, +12V, +1.8V, +5VSB, +1.5V, -12V, FSB VTT, MCH VTT |
Accensione | Keyboard, Mouse, Ring, LAN, PME, RTC Alert | USB, PCI, Modem, Keyboard, Hotkey, RTC Alert, Mouse, LAN | "Schedule, Keyboard, Mouse, LAN, Modem, USB" | Keyboard, mouse, LAN, Modem, USB |
Power-Up after Power Loss | off, on, last state | off, on, last state | off, on, Former-Sts | off, on |
Altre funzionalità | ASUS Post Reporter ASUS Q-Fan2 ASUS EZ Flash ASUS CrashFree BIOS2 ASUS My Logo 2 ASUS Instant Music |
ASUS Post Reporter ASUS Q-Fan ASUS EZ Flash ASUS My Logo 2 |
no | 1 x8 PCI-E connector (wired x4) |
Audio integrato | ||||
Tipo | ADI | ADI | Realtek | none |
Chip | AD1980 | AD1980 | ALC655 | |
Supporto surround | 5.1 Channel Audio | 5.1 Channel Audio | 5.1 Channel Audio | |
Connettori | Mic-In, Line-In, Line-Out, SPDIF-Out | Mic-In, Line-In, Line-Out | MIC-In, Line-In, Line-Out (front ch.), Line-Out (F-SUR), Line-Out (Center & Subwoofer), Line-Our (R-SUR) | none |
Connettori integrati | SPDIF-Out | CD-In, AUX-in | none | |
Dettagli BIOS | ||||
Tipo | AMI | Phoenix/Award | Phoenix/Award | AMI |
Versione / Data | 1000 BETA 000 (09/14/2004) | 1001 (06/21/2004) | F1E (09/14/2004) | P03 (06/22/2004) |
Aggiornamento | DOS, EZ Flash | DOS, EZ Flash | DOS, BIOS (3.5" Disk), Windows | Windows, Linux, DOS, USB, Floppy |
Caratteristiche speciali | EZ Flash BIOS | EZ Flash BIOS | ||
overclocking recovery | ASUS C.P.R. | ASUS C.P.R. | si | no |
Configurazione | ||||
Configurazione tramite | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS |
Frequenza FSB | 100MHz - 400MHz / 1MHz | 100MHz - 400MHz / 1MHz | always FIX 200 MHZ | fix 200MHz |
Frequenza memoria | 400MHZ | 266/333/400 MHz | 400 MHz | 266 / 333 MHz auto |
Frequenza PCIe | auto | - | auto | auto |
Asincrono - Memoria: FSB | auto | auto | ||
Asincrono - PCI/PCIE: FSB | auto | auto | ||
Voltaggio CPU | adjustable | adjustable | auto | auto |
Voltaggio memoria | adjustable | adjustable | auto | auto |
Voltaggio chipset | adjustable (PCIe) | adjustable (AGP) | auto | auto |
Informazioni adizionali | ||||
Variazione modello | NCT-D(A) with Adaptec AIC-8130 onboard SATA II Controller/ ZCR optional |
NCCH-DR Rackmountversion with integrated VGA (ATI Rage XL), second Gbit LAN |
???? | |
Bundle | ||||
Manuali | 1 x Board | 1 x Board | 1 x Board | On CD |
I/O-Shield | si | si | si | si |
Cavi | 6 x SATA 150 3 x SATA Powercable 3 x Floppy(1)/Ultra ATA(2) |
3 x Floppy(1)/Ultra ATA(2) 6 x SATA 150 3 x SATA Powercable Bag of Jumpercaps |
1 x UDMA 133 2 x SATA 150 1 x Floppy 1 x SCSI 4 Port + Terminator |
1 x UDMA 133 2 x SATA 150 1 x Floppy 1 x Serial |
Slot | 1 x Serialportmodul 1 x USB + Gameportmodul 1 x 1Port 1394 Modul |
1 x Gameportcable 1 x SPDIF Out Modul with cable 1 x 1Port 1394 Modul |
no | no |
Accessori | 1 x CPU Heatsink supportkit | 1 x CPU Heatsink supportkit | no | |
Software incluso | 1 x Driver CD 1 x ASWM Servermanagement Software |
1 x Driver CD 1 x ASWM Servermanagement Software |
1 x Driver CD | 1 x Driver and Documentation CD System Management CD |