Schede tecniche
Ergo Darwin 600 SE | Acer 1501 LMi | Acer 2001 wlci | |
Peso laptop (con batteria) | 2,7 kg. | 3,7 kg. | 3 kg. |
Specifiche batteria | 14.8 V 4400 mAh | Ioni di Litio 63Wh | Ioni di Litio 64Wh |
CPU | Intel Pentium4 M 1,7 GHz | AMD Athlon 64 Mobile 3000+ | Intel Pentium4 M 1,5 GHz |
Tipo memoria | 2x256 MB PC2700 DDR | 2 x 256 DDR PC2700 | |
Risoluzione Display Max | 1024x768 XGA | 1400x1050 SXGA | 1200 x 800 WXGA |
Dimensione Display | TFT-15.0" | TFT-15.0" | 15.4" widescreen |
Scheda grafica | Intergrata Intel Extreme 32 MB (condivisa) | ATI MR 9600 64 MB | ATI MR 9200 64 MB |
Hard disk | 60 GB 4.200 rpm | 60 GB 4.200 rpm | 40 GB 4.200 rpm |
DVD/CD-R/RW drive | QSI CD-RW 16X10X24 - DVD 8X | DVD+-RW 2X | DVD+-RW 2X |
Floppy drive | No | Si | No |
Ethernet Adapter | 10/100 MB | Gigabit | 10/100 MB |
Wireless Adapter | Intel Pro/Wireless LAN 2100 802.11b | Wireless IEEE 802.11g | WIreless 802.11b |
Audio | SigmaTel Audio | Audio Compatibile MS - Sound | Audio Compatibile MS - Sound |
Modem | 56K | 56K | 56K |
PC card | 1x tipo II (S) | 2x tipo II(S) | 1x tipo II (S) |
Bluetooth | No | No | Si |
Porte USB | 2x USB 2.0 (S) 1X USB 2.0 (D) | 4x USB 2.0 (R) | 3x USB 2.0 (R) |
Porte 1394 | 1x (D) | 1x (S) | 1x (R) |
Porta IR | Si (D) | Si (S) | Si (D) |
Porte Seriali | No | No | No |
Porte parallele | No | 1 (R) | 1 (R) |
VGA out | Si (S) | Si (R) | Si (R) |
S-Video Out | SI (S) | Si (R) | Si (R) |
Connettore PS/2 | No | No | No |
Connettori cuffie / microfono / line in | Si/Si/No (F) | Si / Si / No (R) | Si/Si/No (F) |
Lettore Memorie | Si (MS, SM, SD, MMC) (F) | MS, SM, SD, MMC (S) | MS, SM, SD, MMC (F) |
Extra | Tasti WiFi On/OFF | Tasti WiFi On/OFF Tasti Arcade per lettura CD a PC spento | |
Sistema Operativo | Windows XP Home Edition | Windows XP Home Edition | |
Software | Acer Launch Manager Acer System Recovery CD Norton AntiVirus Adobe Acrobat Reader CyberLink PowerDVD NTI CD & DVD-Maker |
Acer Notebook Manager Acer Launch Manager Norton AntiVirus Adobe Acrobat Reader Intel PROSet NTI CD Maker 6 Gold CyberLink Power Director Aspire Arcade | |
Bundle | |||
Sito Web | |||
Prezzo in Euro | 1500 | 1400 | 1400 |