Schede tecniche, continua
Olidata Stainer XT 8030 | Sony Vaio K215Z | Toshiba P10-792 | |
Peso laptop (con batteria) | 3,5 kg. | 3,6 kg. | 3,6 kg. |
Specifiche batteria | 14.8 V 4400 mAh | Ioni di Litio V 4000 mAh | Ioni di Litio 64Wh |
CPU | AMD Athlon 64 Mobile 3000+ | Intel Pentium 4 3.06 GHz | Intel Pentium 4 3.06 GHz |
Tipo memoria | 1x512 MB PC2100 DDR | 2x256 MB PC2700 DDR | 2x256 MB PC2700 DDR |
Risoluzione Display Max | 1024x768 XGA | 1200 x 800 WXGA | 1200 x 800 WXGA |
Dimensione Display | TFT-15.0" | 15.4" TFT Wide | 15.4" Wide |
Scheda grafica | ATI MR 9000 64 MB | ATI MR 9200 128 MB | ATI MR 9700 64 MB |
Hard disk | 40 GB 4.200 rpm | 60 GB 4.200 rpm | 60 GB 4.200 rpm |
DVD/CD-R/RW drive | DVD+-RW 2X | DVD+-RW 2X | DVD+-RW 4X |
Floppy drive | Si | No | No |
Ethernet | 10/100 MB (R) | 10/100 MB (S) | 10/100 MB (R) |
Wireless | Intel Pro/Wireless LAN 2100 802.11b | 802.11 b/g | No (opzionale) |
Audio | AC 97 | Realtek ALC203 | Toshiba Bass Enhanced con SRS TruSurround XT |
Modem | 56K | 56K | 56K |
PC card | 2x tipo II (S) | 1x tipo II (S) | 1x tipo II (D) |
Bluetooth | No | No | Si |
Porte USB | 4x USB 2.0 (S) | 2x USB 2.0 (S) 1X USB 2.0 (R) | 2x USB 2.0 (R) 1X USB 2.0 (D) |
Porte 1394 | 1x (S) | 1 (S) | 1x (D) |
Porta IR | No | No | Si (D) |
Porte Seriali | No | No | No |
Porte parallele | Si (R) | Si (R) | Si (R) |
VGA out | Si (R) | Si (R) | Si (R) |
S-Video Out | Si (R) | Si (S) | Si (R) |
Connettore PS/2 | Si (R) | No | No |
Connettori cuffie / microfono / line in | Si/Si/No (R) | Si/Si/Si (S) | Si/Si/Si (S) |
Lettore Memorie | No | Memory Stick (F) | SD (D) |
Extra | Borsa in pelle inclusa | Interruttore frontale per WiFi | Controlli frontali x lettore multimediale. Controllo volume frontale. |
Sistema Operativo | Windows XP Home Edition | Windows XP Home Edition | Windows XP Home Edition |
Software | Norton Antivirus 2003 Microsoft Works 7 | Utility Sony Microsoft Works Norton Internet Security 2004 Click to DVD |
Utility Toshiba Manuale utente on-line WinDVD CD Drag'n Drop Microsoft Office OneNote 2003 |
Bundle | Manuale utente, cavo alimentazione, alimentatore | Manuale utente, cavo alimentazione, alimentatore | |
Sito Web | |||
Prezzo in Euro | 1400 | 1600 | 1500 |