Scheda tecnica
Samsung Serie 7 Chronos | ||
Caratteristiche fisiche | ||
---|---|---|
Dimensioni (HxWxD) | 40,57 x 26,19 x 2,54 centimetri | |
Peso | 2,98 chilogrammi | |
Hardware | ||
Processore | Intel Core i7-3635QM | |
Velocità processore | 2.4 GHz, in modalità Turbo 3.4 GHz | |
Memoria RAM | 8 GB DDR3 a 1600 MHz | |
Processore Grafico | AMD Radeon HD8800M | |
Hard Disk | 750 GB a 7200 RPM | |
Unità Ottica | Masterizzatore DVD Super Multi Dual Layer a slot | |
Batteria | ||
Capacità | 5013 mAh, 80216 mWh | |
Alimentatore | ||
Potenza | 90 Watt | |
Peso | 455 grammi | |
Dimensioni | 12,5 x 3 x 5 centimetri | |
Lunghezza cavo | 2,90 centimetri | |
Schermo | ||
Dimensione | 17,3 pollici | |
Retroilluminazione | LED | |
Tecnologia | LCD TFT opaco | |
Risoluzione | 1920 x 1080 pixel | |
Risoluzione massima output | 1920 x 1200 pixel | |
Touchscreen | No | |
Connettori Video | ||
VGA | Sì | |
DVI | No | |
HDMI | Sì | |
Display Port | Sì | |
S-Video | No | |
Altri | No | |
Connettività Dati | ||
Wi-Fi | a/b/g/n | |
Ethernet | Sì | |
Bluetooth | 4.0 | |
SIM | No | |
GPS | No | |
Connettori Dati | ||
USB 2.0 | 2 (Sleep-and-Charge) | |
USB 3.0 | 2 (Sleep-and-Charge) | |
FireWire | No | |
e-Sata | No | |
ThunderBolt | No | |
Lettore di schede di memoria | 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) | |
Express Card | No | |
Webcam | ||
Risoluzione | 1,3 megapixel | |
Audio | ||
Chip | Integrato | |
Connettore Microfono | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con le cuffie | |
Connettore Cuffia | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con il microfono | |
Connettori altoparlanti | No | |
Sicurezza | ||
Lettore impronte digitali | No | |
TPM | No | |
Sistema Operativo | ||
Windows | 8 Pro a 64 bit | |
Linux | No | |
Pre-Boot OS | No | |
Sensori | Sensore di luminosità ambientale | |
Bundle e accessori | ||
Software | No | |
Auricolari | No | |
MicroSD | No | |
Garanzia | ||
Durata | 1 anno | |
Tipologia assistenza | Pick up and Return Internazionale | |
Servizi aggiuntivi | A pagamento | |
Prezzo | ||
1499 euro |