Scheda di valutazione compatta
Categoria | Pro | Contro |
---|---|---|
Schermo | Ottima qualità. | La risoluzione è più alta che in passato, forse ora è esagerata. |
Tastiera | Comoda e retroilluminata. | - |
Prestazioni | Nella media per un Core i5 di classe Ivy Bridge. | - |
Design | Una linea ultrasottile che non passa di moda. | - |
Ergonomia | - | La connettività è pessima. |
Portabilità | Leggero e maneggevole. | - |
Autonomia | - | Non è delle migliori. |
Temperatura | La base resta fresca. | - |
Prezzo | - | Salato. |
###old2557###old |
Altri modelli che potrebbero interessarti
Samsung Serie 9, l'ultrabook ancora più sottile e leggero
###old875###old |