Come abbiamo testato le ASRock X99M
Hardware | |
---|---|
Dissipatore CPU | Swiftech Apogee GTX, MCP 655b, kit radiatore tripla ventola |
RAM | G.Skill F4-3000C15Q-16GRR (16GB) DDR4-3000 kit Quad-Channel |
Scheda video | PowerColor LCS AXR9 290X 4GBD5-PPDHE: 1060MHz GPU, 4GB GDDR5-5400 |
Hard disk | Samsung 470 Series MZ-5PA256, 256GB SSD |
Audio | Audio HD integrato |
Rete | Gigabit Networking integrato |
Alimentatore | Antec HCP-1200: ATX12V v2.3, EPS12V, 80 PLUS Gold |
Software | |
OS | Microsoft Windows 8 Professional RTM x64 |
Driver grafici | AMD Catalyst 14.4 |
Chipset | Intel INF 9.4.2.1019 |
Lo Swiftech Apogee GTX continua a far parte dei nostri articoli grazie alle sue capacità e anche perché fa parte del nostro banchetto di prova. Questa soluzione dell'era Prescott era stata aggiornata sei anni fa con il supporto LGA 1366 e oggi usa la stessa staffa con viti a molla dei più recenti meccanismi di supporto LGA 2011 e LGA 2011-v3.
I vociferati problemi di accensione con schede madre con le CPU con stati C7 attivi e determinati alimentatori si sono palesati quando abbiamo provato ad accoppiare la nostra unità SS-760KM con una delle schede di questo test. Per ovviare al problema abbiamo usato un Antec HCP-1200.
La scheda grafica usata per la prova è una PowerColor LCS AXR9 290X.
Benchmark | |
---|---|
Giochi 3D | |
Battlefield 4 | Version 1.0.0.1, DirectX 11, 100-sec. Fraps "Tashgar" Test Set 1: Medium Quality Preset, No AA, 4x AF, SSAO Test Set 2: Ultra Quality Preset, 4x MSAA, 16x AF, HBAO |
Grid 2 | Version 1.0.85.8679, Direct X 11, Built-in Benchmark Test Set 1: High Quality, No AA Test Set 2: Ultra Quality, 8x MSAA |
Arma 3 | Version 1.08.113494, 30-Sec. Fraps "Infantry Showcase" Test Set 1: Standard Preset, No AA, Standard AF Test Set 2: Ultra Preset, 8x FSAA, Ultra AF |
Far Cry 3 | V. 1.04, DirectX 11, 50-sec. Fraps "Amanaki Outpost" Test Set 1: High Quality, No AA, Standard ATC, SSAO Test Set 2: Ultra Quality, 4x MSAA, Enhanced ATC, HDAO |
Adobe Creative Suite | |
Adobe After Effects CC | Version 12.0.0.404: Create Video which includes 3 Streams, 210 Frames, Render Multiple Frames Simultaneously |
Adobe Photoshop CC | Version 14.0 x64: Filter 15.7MB TIF Image: Radial Blur, Shape Blur, Median, Polar Coordinates |
Adobe Premiere Pro CC | Version 7.0.0 (342), 6.61GB MXF Project to H.264 to H.264 Blu-ray, Output 1920x1080, Maximum Quality |
Codifica Audio/Video | |
iTunes | Version 11.0.4.4 x64: Audio CD (Terminator II SE), 53 minutes, default AAC format |
LAME MP3 | Version 3.98.3: Audio CD "Terminator II SE", 53 min, convert WAV to MP3 audio format, Command: -b 160 --nores (160Kb/s) |
HandBrake CLI | Version: 0.99: Video from Canon EOS 7D (1920x1080, 25FPS) 1 Minutes 22 Seconds Audio: PCM-S16, 48,000Hz, 2-Channel, to Video: AVC1 Audio: AAC (High Profile) |
TotalCode Studio 2.5 | Version: 2.5.0.10677: MPEG-2 to H.264, MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG-2), Audio: MPEG-2 (44.1kHz, 2-Channel, 16-Bit, 224Kb/s), Codec: H.264 Pro, Mode: PAL 50i (25FPS), Profile: H.264 BD HDMV |
Produttività | |
ABBYY FineReader | Version 10.0.102.95: Read PDF save to Doc, Source: Political Economy (J. Broadhurst 1842) 111 Pages |
Adobe Acrobat 11 | Version 11.0.0.379: Print PDF from 115 Page PowerPoint, 128-bit RC4 Encryption |
Autodesk 3ds Max 2013 | Version 15.0 x64: Space Flyby Mentalray, 248 Frames, 1440x1080 |
Blender | Version: 2.68A, Cycles Engine, Syntax blender -b thg.blend -f 1, 1920x1080, 8x Anti-Aliasing, Render THG.blend frame 1 |
Visual Studio 2010 | Version 10.0, Compile Google Chrome, Scripted |
Compressione file | |
WinZip | Version 18.0 Pro: THG-Workload (1.3GB) to ZIP, command line switches "-a -ez -p -r" |
WinRAR | Version 5.0: THG-Workload (1.3GB) to RAR, command line switches "winrar a -r -m3" |
7-Zip | Version 9.30 alpha (64-bit): THG-Workload (1.3GB) to .7z, command line switches "a -t7z -r -m0=LZMA2 -mx=5" |
Benchmark sintetici | |
3DMark 11 | Version: 1.0.5.0, Benchmark Only |
3DMark Professional | Version: 1.2.250.0 (64-bit), Fire Strike Benchmark |
PCMark 8 | Version: 1.0.0 x64, Full Test |
SiSoftware Sandra | Version 2014.02.20.10, CPU Test=CPU Arithmetic / Multimedia / Cryptography, Memory Bandwidth Benchmarks |
Sul fronte della memoria ci siamo avvalsi di un kit DDR4-3000 quad-channel F4-3000C15Q-16GRR di G.Skill, e naturalmente il processore era un Intel Core i7-5960X.