Uno sguardo ai Consumi
Consumi Energetici Single Core | ||
(Serie 6X1) | TDP | Tcase |
661 | 86 W | 69.2 °C |
651 | 86 W | 69.2 °C |
641 | 86 W | 69.2 °C |
631 | 86 W | 69.2 °C |
(Serie 600) | TDP | Tcase |
670 | 115 W | 70.8 °C |
660 | 115 W | 70.8 °C |
650 | 84 W | 66.6 °C |
640 | 84 W | 66.6 °C |
630 | 84 W | 66.6 °C |
(Serie 500) | TDP | Tcase |
570/570J/571 | 115 W | 72.8 °C |
560/560J/561 | 115 W | 72.8 °C |
550/550J/551 | 84/115 W | 72.8 °C |
540/540J/541 | 84 W | 67.7 °C |
530/530J/531 | 84 W | 67.7 °C |
520/520J/521 | 84 W | 67.7 °C |
Intel ha dichiarato che i Pentium 4 6x1 hanno un TDP di 86 Watt, il medesimo del più potente single core di casa AMD. A questo valore dobbiamo aggiungere che i processori sembrano non fare uso di tecnologie per la riduzione dei consumi, il che fa capire quanto meno riscaldino rispetto alle controparti a 90 nanometri. Allo stesso tempo, dobbiamo dire che la tecnologia AMD SOI (silicon on insulator) permette alle CPU di AMD di raggiungere un tale livello di consumi già con il processo produttivo a 90 nm, anche se i costi di produzione sono più elevati.
Consumi Energetici dei Dual Core | ||
---|---|---|
(Serie 900) | TDP | Tcase |
950 | 130 W | 68.6 °C |
940 | 130 W | 68.6 °C |
930 | 95 W | 63.4 °C |
920 | 95 W | 63.4 °C |
(Serie 800) | TDP | Tcase |
840 | 130 W | 69.8 °C |
830 | 130 W | 69.8 °C |
820 | 95 W | 64.1 °C |
I prezzi non sono cambiati molto. I modelli più performanti rimangono costosi (tanto che non ve li raccomandiamo), tuttavia è bello vedere che il processore di fascia bassa. il Pentium D 920, sarà disponibile a circa 250 dollari.
Processori | Prezzo (su lotti di 1000 unità) |
---|---|
Pentium D 950 | $637 |
Pentium D 940 | $423 |
Pentium D 930 | $316 |
Pentium D 920 | $241 |
Pentium 661 | $401 |
Pentium 651 | $273 |
Pentium 641 | $218 |
Pentium 631 | $178 |