Introduzione
Gli appassionati di hardware stanno virando sempre più sui computer compatti. Una volta era impensabile realizzare PC di dimensioni ridotte, ma oggi non è più così grazie all'aumentare dell'efficienza dei componenti di pari passo alla potenza. Il mercato, in questo momento, offre diversi computer completi mini-ITX, kit di memoria a basso profilo e case di tutte le dimensioni.
Le dimensioni contenute però non si sposano sempre bene con i componenti hardware di fascia alta e ancora più importante è avere un buon sistema di raffreddamento. Per questo motivo, pensando alle dimensioni di piccolo computer come l'ASRock M8, abbiamo messo a confronto otto differenti dissipatori non più alti di 7,6 centimetri. Diversi produttori hanno risposto alle nostre richieste inviandoci i loro prodotti.
Sei di questi erano alti non più di 7,6 centimetri, rientrando all'interno del case del PC di ASRock. Un produttore ci ha detto che sebbene avesse un dissipatore adeguato, forse non sarebbe stato compatibile con la nostra motherboard - ma noi eravamo sicuri che lo fosse. Diversi altri ci hanno chiesto qualche millimetro in più, ma non ci siamo mossi dalle specifiche stabiltee in origine: l'intento era quello di realizzare un vero confronto tra dissipatori low-profile per farci un'idea su queste soluzioni che stanno trovando sempre più spazio. Ecco i contendenti:
Caratteristiche dissipatori low-profile per CPU | ||||
---|---|---|---|---|
Gamer Storm Gabriel | Noctua NH-L12 | Scythe Big Shuriken 2 Rev. B | SilenX EFZ-100HA2 | |
Altezza | 6 cm | 9,4 cm | 5,8 cm | 5,6 cm |
Larghezza | 12,2 cm | 17,3 cm | 13,4 cm | 11,9 cm |
Profondità | 12,2 cm | 13,4 cm | 12,4 cm | 12,2 cm |
Altezza base | 2,8 cm | 4,1 cm | 3,6 cm | 2-3,8 cm conici |
Margine assim. | 1,5 x 1,27 cm | 1,27 cm | No | No |
Ventole | (1) 120 x15 mm | (1) 120 x25 mm, (1) 92 x25 mm | (1) 120 x12 mm | (1) 92 x15 mm |
Connettori | (1) PWM | (2) PWM | (1) PWM | (1) 3-Pin |
Peso | 396 grammi | 680 grammi | 481 grammi | 266 grammi |
Socket Intel | 115x(1150/1155/1156) | 115x, 2011, 1366, 775 | 115x, 2011, 1366, 775 | 115x, 775 |
Socket AMD | Quattro bulloni rettangolari | Quattro bulloni rettangolari | Quattro/due bulloni | Tutti clip-on |
Garanzia | Un anno | Sei anni | Due anni | Tre anni |
Prezzo | $40 | $70 | $48 | $15 |
Noctua NH-L12 | ||
Big Shuriken 2 | ||
SilenX EFZ-100HA2 |
A causa di problemi di distribuzione, il prezzo del dissipatore Gabriel è una stima basata sugli altri prodotti offerti dall'azienda. Il Noctua NH-L12 si distingue per il fatto che il dissipatore più grande di questa comparativa.
Caratteristiche dissipatori low-profile per CPU | ||||
---|---|---|---|---|
SilverStone Nitrogon NT06-Pro | Thermalright AXP-200R | Xigmatek Janus | Zalman CNPS8900 Quiet | |
Altezza | 8,1 cm | 7,1 cm | 6,3 cm | 6,1 cm |
Larghezza | 5.5" | 6.0" | 11,9 cm | 11,9 cm |
Profondità | 5.5" | 5.4" | 11,9 cm | 11,9 cm |
Altezza base | 1.2" (w/fan) | 3,6 cm | 1.2" | 1.3" |
Margine assim. | 0.8" (x) | 2,8 cm (x) | 0.6" | No |
Ventole | (1) 120 x20 mm | (1) 140 x13 mm | (1) 120 x15 mm (1) 80 x10 mm | (1) 110 x25 mm |
Connettori | (1) PWM | (1) PWM | (1) PWM (1) 3-Pin | (1) PWM |
Peso | 652 grammi | 680 grammi | 425 grammi | 396 grammi |
Socket Intel | 115x, 2011, 1366, 775 | 115x, 2011, 1366, 775 | 115x, 2011, 1366, 775 | 115x, 1366, 775 |
Socket AMD | Quattro bulloni rettangolari | Quattro/due bulloni | Quattro bulloni rettangolari | Quattro bulloni rettangolari |
Garanzia | Un anno | Un anno | Un anno | Un anno |
Prezzo | $58 | $80 | $40 | $40 |
L'edizione speciale Thermalright AXP-200R costa leggermente di più dell'AXP-200. Entrambi i dissipatori sono identici a parte il colore della ventola. Progettato per supportare due ventole in configurazione push-pull, il SilverStone NT06-Pro ne include una sola. L'azienda consiglia agli utenti con case di dimensioni ridotte di montare la ventola sotto il radiatore, ed è così che testeremo il prodotto.
SilverStone NT06-PRO | ||
Thermalright AXP-200R | ||
Xigmatek Janus | ||
Zalman CNPS8900 Quiet |