nVidia introduce una nuova scheda video mobile sul panorama mondiale; top di gamma della serie 7, la GeForce Go 7900 GTX raggiunge una banda di memoria di 38.4 Gbps, toccando un incremento del 9% rispetto alla precedentente Go 7800 GTX.
Il Fill rate passa da 9.6 miliardi di pixel al secondo fino a 12 miliardi, mentre i vertici raggiungono il miliardo. In generale le prestazioni dovrebbero vedere un aumento del 35%.
GeForce Go 7900 GTX | GeForce Go 7900 GS | GeForce Go 7800 GTX | GeForce Go 7800 | |
Memory Interface | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
Memory Bandwidth | 38.4GB/s | 32.2GB/s | 35.2GB/s | 35.2GB/s |
Fill Rate (Billion pixels/sec.) | 12 | 7.5 | 9.6 | 6.4 |
Vertices/Second (Millions) | 1000 | 656 | 800 | 600 |
RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
Core Clock | 500MHz | 375MHz | 400MHz | 350MHz |
Memory Clock | 600MHz | 500MHz | 550MHz | 550MHz |
Pixel pipes | 24 | 20 | 24 | 16 |
ALUs | 48 | 40 | 48 | 32 |
Vertex processing engine | 8 | 7 | 8 | 6 |
Bus Technology | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
Microsoft® DirectX® 9.0 | Shader Model 3.0 | Shader Model 3.0 | Shader Model 3.0 | Shader Model 3.0 |
Memory types | GDDR1 DDR2 GDDR3 | GDDR1 DDR2 GDDR3 | GDDR1 DDR2 GDDR3 | GDDR1 DDR2 GDDR3 |
Memory amount - max | 512MB | 256MB | 512MB | 256MB |
Process | 0.09 micron | 0.09 micron | 0.11 micron | 0.11 micron |
Dell (XPS M1710) e Toshiba (Qosmio e Satellite P105-S921) saranno le prime ad introdurre questa soluzione nei notebook, mentre susseguentemente arriveranno i prodotti di:
ABS, CyberPower, Falcon Northwest, Gateway, Hypersonic, iBuyPower, Velocity Micro, Vicious PC, e Voodoo PC nel Nord America e AJP, Evesham, Gericom, Multirama, Plaisio, XS2 in Europa.