Fino al 30 giugno è possibile acquistare una motherboard Asus basata su chipset Intel Z270, X99 o Z170 insieme a una CPU Intel per ottenere un rimborso fino a un massimo di 200 euro. La promozione è valida solo per l'acquisto in bundle di motherboard e processore - non sarà possibile richiedere il cashback se verrà acquistata solo la scheda madre.

Per ottenere il denaro è necessario richiedere il cashback entro 30 giorni dalla data di acquisto. Ulteriori dettagli sono disponibili a questo indirizzo. Per quanto riguarda i modelli di schede madre e processori Intel legati all'iniziativa, potete controllare la seguente tabella:
Cashback | i7-6950X | i7-6900K | i7-6850K | i7-6800K | i7-7700K | i5-7600K | i7-6700K | i5-6600K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 100 | € 90 | € 80 | € 60 | € 60 | € 50 | € 80 | € 50 | ||
RAMPAGE V EDITION 10 | € 100 | € 200 | € 190 | € 180 | € 160 | ||||
RAMPAGE V EXTREME/U3.1 | € 90 | € 190 | € 180 | € 170 | € 150 | ||||
SABERTOOTH X99 | € 80 | € 180 | € 170 | € 160 | € 140 | ||||
X99-DELUXE II | € 80 | € 180 | € 170 | € 160 | € 140 | ||||
STRIX X99 GAMING | € 60 | € 160 | € 150 | € 140 | € 120 | ||||
X99-A II | € 50 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 | ||||
X99-E | € 40 | € 140 | € 130 | € 120 | € 100 | ||||
X99-E-10G WS | € 50 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 | ||||
X99-E WS | € 50 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 | ||||
X99-WS/IPMI | € 50 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 | ||||
X99-E WS/USB3.1 | € 50 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 | ||||
X99-M WS | € 50 | € 150 | € 140 | € 130 | € 110 | ||||
MAXIMUS VIII EXTREME | € 100 | € 160 | € 150 | € 180 | € 150 | ||||
MAXIMUS VIII HERO ALPHA | € 80 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 | ||||
MAXIMUS VIII HERO | € 80 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 | ||||
MAXIMUS VIII RANGER | € 70 | € 130 | € 120 | € 150 | € 120 | ||||
MAXIMUS VIII GENE | € 60 | € 120 | € 110 | € 140 | € 110 | ||||
MAXIMUS VIII IMPACT | € 80 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 | ||||
Z170-DELUXE | € 80 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 | ||||
Z170I PRO GAMING | € 60 | € 120 | € 110 | € 140 | € 110 | ||||
Z170 PRO GAMING/AURA | € 50 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 | ||||
Z170 PRO GAMING | € 50 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 | ||||
Z170-A | € 40 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 | ||||
Z170-E | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 | ||||
Z170M-E D3 | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 | ||||
Z170-WS | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 | ||||
MAXIMUS IX EXTREME | € 80 | € 140 | € 130 | € 160 | € 130 | ||||
MAXIMUS IX FORMULA | € 60 | € 120 | € 110 | € 140 | € 110 | ||||
MAXIMUS IX CODE | € 50 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 | ||||
MAXIMUS IX APEX | € 50 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 | ||||
MAXIMUS IX HERO | € 50 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 | ||||
TUF Z270 MARK 1 | € 50 | € 110 | € 100 | € 130 | € 100 | ||||
STRIX Z270E GAMING | € 40 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 | ||||
STRIX Z270G GAMING | € 40 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 | ||||
STRIX Z270F GAMING | € 40 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 | ||||
STRIX Z270H GAMING | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 | ||||
STRIX Z270I GAMING | € 40 | € 100 | € 90 | € 120 | € 90 | ||||
PRIME Z270-A | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 | ||||
TUF Z270 MARK 2 | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 | ||||
PRIME Z270-K | € 25 | € 85 | € 75 | € 105 | € 75 | ||||
PRIME Z270-P | € 20 | € 80 | € 70 | € 100 | € 70 | ||||
PRIME Z270M-PLUS | € 30 | € 90 | € 80 | € 110 | € 80 |
I processori Intel coinvolti nell'iniziativa sono i Core i7-6950X, 6900K, 6850K e 6800K compatibili con le piattaforme X99 e i Core i7-7700K, 6700K, Core i5-7600K e 6600K supportati dalle motherboard Z170 e Z270.
Come vedete i 200 euro di cashback si ottengono solo acquistando un Core i7-6950X e una motherboard Rampage V Edition 10, per poi scalare a seconda dei modelli. Ad esempio chi acquista una scheda madre Strix Z270F Gaming insieme a un Core i5-7600K può ottenere un cashback di 90 euro.