Introduzione
I lettori di Tom's Hardware sono consumatori attenti, e il semplice fatto che visitino questo sito indica che cercano informazioni per fare i propri acquisti nel migliore dei modi. Cerchiamo di essere all'altezza delle aspettative e di tenere il giusto approccio critico quando parliamo dei prodotti. Abbiamo fatto lo stesso qualche settimana fa, quando abbiamo chiesto ai produttori di motherboard che ci spedissero alcuni campioni di modelli destinati al pubblico più esigente, ma con prezzi entro i 150 euro circa.
Il primo problema da affrontare, nel confezionare questo articolo, è che i vari produttori creano sempre più segmenti, nella speranza che una maggiore differenziazione aumenti i profitti. La nostra richiesta, quindi, non era probabilmente abbastanza specifica. Cerchiamo schede dedicate all'overclock? Ai videogiochi? Esistono davvero schede madre progettate per i videogiochi?
Ciò che stiamo cercando, esattamente, sono schede madre che possano accogliere almeno due schede video PCI Express, abbiano un'uscita audio di alta qualità, molte possibilità di configurazione e la stabilità necessaria per l'overclock. Capacità che, tutte insieme, fanno senz'altro un prodotto gaming. Però non vogliamo limitare le prestazioni a un solo ambito, ed ecco perché parliamo più in generale di un prodotto "per appassionati".
Le schede di cui parliamo nelle prossime pagine sono tutte basate sull'Intel Z97, un chipset che si può tranquillamente definire "mainstream" ma che non per questo va sottovalutato. Ha ottime qualità, che conosciamo bene perché è sul mercato da oltre un anno: molti produttori infatti ci hanno confermato che lo Z97 Express è, almeno funzionalmente, un'evoluzione dello Z87. Il grande risultato di Intel, in questo caso, è il firmware ME 9.1.
Prima di comprare una scheda madre vale quindi la pena di dare un'occhiata a questi nuovi prodotti: hanno nuove funzioni che per molti saranno probabilmente interessanti, ed è altresì probabile che saranno compatibili con le CPU di prossima generazione. Non possiamo fare promesse a riguardo, ovviamente, ma solo offrirvi speculazioni informate.
Il SATA Express (SATA-E) è una delle funzioni che arrivano con le nuove piattaforme, ma è anche una relativa delusione. Sostanzialmente è l'abbinamento di due porte SATA standard con un link dual-lane PCIe, la versione in interfaccia o cablata dell'Intel M.2. I problemi abbondano però, come per esempio il fatto che non si può abilitare questa possibilità insieme a Intel M.2, appunto, o che il SATA-E "mangia" linee PCIe su un chipset che ne ha solo otto. Tanto M.2 quanto SATA-E inoltre usano porte SATA, su un chipset che ne ha solo 6; e bisogna infine considerare che il bandwidth tra chipset e CPU arriva solo a 2 GBps.
La popolarità di M.2 nei portatili ha un suo senso comunque, ma in un computer desktop si possono ottenere gli stessi risultati con cavi standard e RAID. Le unità SSD con connessione PCIe inoltre offrono già quello che in teoria si può ottenere con SATA-E, e la maggiore flessibilità dei dispositivi esterni non conta molto se il DMI del chipset è tanto restrittivo. A tutto questo bisogna poi aggiungere che i dispositivi SATA-E dell'anno prossimo avranno molto probabilmente problemi di compatibilità. Quindi sembra tutto una grande manovra di marketing.
Caratteristiche motherboard | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASRock Z97 Extreme4 | Asus Z97-A | Gigabyte Z97X Gaming 5 | L337 Gaming Z97-Machine | MSI Z97 Gaming 5 | |
Revisione PCB | 1.02 | 1.03 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Chipset | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express |
Regolatore di tensione | 12 fasi | 8 fasi | 8 fasi | 6 fasi | 8 fasi |
BIOS | P1.03 (05/20/2014) | 0604 (04/15/2014) | F2 (03/26/2014) | 5.6.5 (04/16/2014) | V1.1B1 (04/24/2014) |
100.0 MHz BCLK | 99.94 (-0.06%) | 99.98 (-0.02%) | 99.98 (-0.02%) | 100.12 (+0.12%) | 100.01 (+0.01%) |
Connettori pannello di I/O | |||||
P/S 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB 2.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CLR_CMOS Button | No | No | No | No | No |
Digital Audio Out | Ottica | Ottica | Ottica | Ottica | No |
Digital Audio In | No | No | No | No | No |
Analog Audio | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Video Out | VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, VGA, DVI-D | VGA, DVI-D, HDMI | VGA, DVI-D, HDMI | VGA, DVI-D, HDMI |
Altri dispositivi | No | No | No | No | No |
Interfacce internet | |||||
PCIe 3.0 x16 | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) |
PCIe 2.0 x16 | No | 1 (2-pathways) | 1 (4-pathways) | No | No |
PCIe 2.0 x1 | 3 | 2 | 3 (condiviso con lo slot superiore) | 3 | 4 |
USB 3.0 | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) |
USB 2.0 | 2 (4-porte) | 3 (6-porte) | 2 (4-porte) | 1 (2-porte) | 2 (4-porte) |
SATA 6.0 Gb/s | 8 (condiviso: M.2, SATA-E) | 6 (condiviso SATA-E) | 6 (condiviso: M.2, SATA-E) | 4 | 6 (condiviso M.2) |
SATA Express | 1 (usa2x SATA) | 1 (usa 2x SATA) | 1 (usa 2x SATA) | No | No |
Ventola 4-Pin | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ventola 3-Pin | 4 | No | No | 2 | No |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF I/O | No | Solo uscita | Solo uscita | Solo uscita | No |
Tasti interni | CLR_CMOS | MemOK, Power | No | Power, Reset | No |
Switch interni | Dual ROM Selector | EPU, TPU, EZ XMP | No | No | Fonte alimentazione audio |
Display diagnostico | Numeric | None | No | Numerico | Numerico |
Altri dispositivi | M.2 (Sub 1x SATA, SATA-E), Serial COM port | M.2 (Sub 2x PCIe x1), 2x PCI, TB_Header, Serial COM | M.2 (Sub 1x SATA, SATA-E), PCI, porta seriale COM | M.2 (SATA dedicato) | Porte seriale COM |
Controller archiviazione di massa | |||||
Chipset SATA | 6x SATA 6Gb/s (Includes M.2, SATA-E) | 6x SATA 6Gb/s (Includes SATA-E) | 6x SATA 6Gb/s (Includes M.2, SATA-E) | 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 | 6x SATA 6Gb/s (Includes M.2) |
Modalità RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Sata aggiuntiva | ASM1061 PCIe 2x SATA 6Gb/s | No | No | No | No |
USB 3.0 | ASM1042AE PCIe | Integrata Z97 | Integrata Z97 | Integrata Z97 | Integrata Z97 |
Rete | |||||
Primary LAN | WGI218V PHY | WGI218V PHY | Killer E2201 PCIe | WGI218V PHY | Killer E2205 PCIe |
Secondary LAN | No | No | No | No | No |
WiFi | No | No | No | No | No |
Bluetooth | No | No | No | No | No |
Audio | |||||
Codec audio HD | ALC1150 | ALC892 | ALC1150 | ALC1150 | ALC1150 |
DDL/DTS Connect | DTS Connect | DTS Connect | No | No | No |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Vediamo ora come sono questi prodotti da vicino, e come se la cavano nei test.