Piattaforma con chipset Intel 5000, alias Blackford
Il chipset 5000 è disponibile in tre differenti varianti per la vostra piattaforma Xeon 5300. La 5000V è la versione a basso costo, con supporto a solo 32 GB di RAM; le altre due supportano fino a 64 GB di memoria DDR2 fully buffered (DDR2-533 o 667), con o senza ECC, che lavorano in dual o quad-channel. Il Northbridge e il Southbridge sono intercollegati attraverso il PCI Express x4 e la serie 5000 offre 20 linee PCI Express che sono configurate differentemente, a seconda del modello del chipset.
La differenza principale tra la serie E7500 e l'ultima serie di chipset 5000 risiede nell'architettura Dual Independent Bus (DIB). I processori nelle vecchie piattaforme Xeon dovevano condividere il Front Side Bus, cosa che rappresentava uno svantaggio. Ora ogni socket ha la propria interfaccia. Grazie alla frequenza di clock incrementata a 333 MHz, ogni processore ha una banda totale di 10.66 GB/s. Persino a 266 MHz è ancora 8.33 GB/s.
Intel 5000X Chipset | Intel 5000P Chipset | Intel 5000V Chipset | |
---|---|---|---|
HOST | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
Segmento | Server | Server | Server |
Processore | Dual-Core Intel Xeon processors 5000 series | Dual-Core Intel Xeon processors 5000 series | Dual-Core Intel Xeon processors 5000 series |
Numero dei processori | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Bus del sistema | FSB1066/1333 | FSB1066/1333 | FSB1066/1333 |
Controller di memoria HUB | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
MCH - Tipo | 5000X MCH | 5000P MCH | 5000V MCH |
MCH Package | 1432 FC-BGA | 1432 FC-BGA | 1432 FC-BGA |
MEMORY | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
Moduli di memoria | FBDIMM | FBDIMM | FBDIMM |
Tipo di memoria | DDR2 FBDIMM | DDR2 FBDIMM | DDR2 FBDIMM |
Memoria massima | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
Numeri di indirizzamenti/dispositivi | Fino a to 8 indirizzamenti fisici, 2 - 8 DIMMs per XMB (massimo 4 XMB) |
Fino a 8 indirizzamenti fisici, 2 - 8 DIMMs per XMB (massimo 4 XMB) |
Fino a 8 indirizzamenti fisici, 2 - 8 DIMMs per XMB (massimo 4 XMB) |
Supporto Mb | 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb and 2 Gb | 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb and 2 Gb | 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb and 2 Gb |
ECC/Parità | Sì | Sì | Sì |
Grafica esterna | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
Interfaccia | N/A | N/A | N/A |
I/O CONTROLLER HUB | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
Tipo ICH | 6321ESB | 6321ESB | 6321ESB |
ICH Package | 1284 FC-BGA | 1284 FC-BGA | 1284 FC-BGA |
Supporto PCI | Due indipendenti 64-bit, segmenti 133 MHz PCI-X | Due indipendenti 64-bit, segmenti 133 MHz PCI-X | Due indipendenti 64-bit, segmenti 133 MHz PCI-X |
PCI Master | 6 | 6 | 6 |
IDE | Due canali Ultra ATA | Due canali Ultra ATA | Due canali Ultra ATA |
Serial ATA | 6 serial ATA (SATA) controller | 6 serial ATA (SATA) controller | 6 serial ATA (SATA) controller |
Porte USB/Controller | 6 porte USB 2.0 | 6 porte USB 2.0 | 6 porte USB 2.0 |
LAN MAC | N/A | N/A | N/A |
AC'97 Digital Circuits | N/A | N/A | N/A |
Amministrabilità | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
RASUM | DIMM sparing, Memory RAID, Memory mirroring, x4 SDDC, Memory ECC, HUB interface ECC, DMA | DIMM sparing, Memory RAID, Memory mirroring, x4 SDDC, Memory ECC, HUB interface ECC, DMA | DIMM sparing, Memory RAID, x4 SDDC, Memory ECC, HUB interface ECC, DMA |
Amministrazione I/O | SMBus 2.0 Support/GPIO | SMBus 2.0 Support/GPIO | SMBus 2.0 Support/GPIO |
Espansione WORKSTATION/SERVER I/O | 5000X Chipset | 5000P Chipset | 5000V Chipset |
Tipo di controller PCI | 6700 PXH 64-bit PCI Hub | 6700 PXH 64-bit PCI Hub | 6700 PXH 64-bit PCI Hub |
WSE Package | 567 FC-BGA | 567 FC-BGA | 567 FC-BGA |
Supporto WSE PCI | Fino a 3 componenti PXH 64-bit hub, ognuno con una banda massima fino a 4 GB/sec. | Fino a 3 componenti PXH 64-bit hub, each ognuno con una banda massima fino a 4 GB/sec. | Fino a 3 componenti PXH 64-bit hub, ognuno con una banda massima fino a 4 GB/sec. |
WSE PCI Master | Ogni PXH contiene due interfacce 64-bit PCI/PCI-X indipendenti. Massima velocità del bus dell'interfaccia PCI: 66 MHz. Massima velocità del bus dell'interfaccia PCI-X: 133 MHz. |
Ogni PXH contiene due interfacce 64-bit PCI/PCI-X indipendenti. Massima velocità del bus dell'interfaccia PCI: 66 MHz. Massima velocità del bus dell'interfaccia PCI-X: 133 MHz. |
Ogni PXH contiene due interfacce 64-bit PCI/PCI-X indipendenti. Massima velocità del bus dell'interfaccia PCI: 66 MHz. Massima velocità del bus dell'interfaccia PCI-X: 133 MHz. |