Configurazione di prova e benchmark
Test Hardware | |||
---|---|---|---|
Sistema | Desktop | MacBook Pro 7,1 | MacBook Pro 8,1 |
Test | RAW, Windows SATA 3Gb/s & SATA 6Gb/s | Mac OS X, SATA 3Gb/s | Mac OS X, SATA 6Gb/s |
Processore | Intel Core i5-2400 (Sandy Bridge), 32 nm, 3.1 GHz, LGA 1155, 6 MB di cache L3 condivisa, Turbo Boost abilitato | Intel Core 2 Duo (Penryn), 45 nm, 2.4 GHz, 3 MB L2 | Intel Core i5-2430M (Sandy Bridge), 32 nm, 2.4 GHz, 3 MB di cache L3 condivisa, Turbo Boost abilitato |
Motherboard | Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 | - | - |
Memoria | Kingston Hyper-X 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1333 @ DDR3-1333, 1.5 V | Crucial 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1066 | Crucial 8 GB (2 x 4 GB) DDR3-1333 |
Disco di sistema | OCZ Vertex 3 240 GB SATA 6Gb/s | ||
Dischi testati | Intel SSD 320 300 GB SATA 3Gb/s, Firmware: 1.92 | ||
Intel SSD 320 80 GB SATA 3Gb/s, Firmware: 1.92 | |||
Samsung 830 256 GB SATA 6Gb/s, Firmware: CXMO | |||
Crucial m4 256 GB SATA 6Gb/s Firmware: 0009 | |||
OCZ Vertex 3 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.15 | |||
OCZ Vertex 3 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 2.15 | |||
Intel SSD 510 250 GB SATA 6Gb/s, Firmware: 1.92 | |||
Intel SSD 520 240 GB SATA 6Gb/s, Firmware: - | |||
Intel SSD 520 60 GB SATA 6Gb/s, Firmware: - | |||
Grafica | Palit GeForce GTX 460 1 GB | Nvidia GeForce 9400M | Intel HD Graphics 3000 |
Alimentatore | Seasonic 760 W, 80 PLUS Gold | - | - |
Software e driver | |||
Sistema operativo | Windows 7 x64 Ultimate | Mac OS X 10.7.2 | |
DirectX | DirectX 11 | - | - |
Driver | Grafica: Nvidia 270.61 RST: 10.6.0.1002 Virtu: 1.1.101 | - | - |
Benchmark | |
---|---|
Tom's Hardware Storage Bench v1.0 | Basato su traccia |
Iometer 1.1.0 | # Worker = 1, 4 KB Casuale: LBA=16 GB, QD variabili, 128 KB Sequenziale |
PCMark 7 | Storage Suite |
Note sul firmware:
A causa di limiti di tempo, non siamo stati in grado di testare il Crucial m4 con il firmware 0309. Questa patch si occupa di risolvere un problema di BSOD (schermata blu) causato dall'attivazione del contatore SMART. Secondo Crucial non dovrebbero esserci miglioramenti prestazionali.