Con la nuova offerta Core i3 Intel ha optato per un'ulteriore segmentazione dell'offerta. Anche in questo caso assistiamo a un aumento dei core integrati, dai due dei Kaby Lake ai quattro dei Coffee Lake, ma il supporto di memoria rimane invariato a DDR4-2400.

L'aggiunta dei due core ai modelli Core i3 equivale a un aumento del 100%, che si riflette in un TDP di 91W per il Core i3-8350K, un netto salto rispetto ai 60W del Core i3-7350K. Vediamo un balzo abbastanza marcato anche tra il Core i3-7300 (51W) e il Core i3-8100 (65W). Per quanto riguarda la GPU integrata, invece, le prestazioni dovrebbero essere identiche tra le generazioni, frequenze incluse.
Intel Core i3-8350K | Intel Core i3-8100 | Intel Core i3-7350K | Intel Core i3-7100 | |
---|---|---|---|---|
Prezzo suggerito (in dollari) | $168 | $117 | $168.00 - $179.00 | $117.00 |
Prezzo sul mercato (Amazon) | - | - | ||
Socket | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
Core/Thread | 4 / 4 | 4 / 4 | 2 /4 | 2 / 4 |
Freq. base | 4.0 GHz | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz |
Freq. Boost | - | - | - | - |
Freq. memoria | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 |
Controller memoria | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel | Dual-Channel |
Moltiplicatore sbloccato | Sì | No | Sì | No |
Linee PCIe | x16 Gen3 | x16 Gen3 | x16 Gen3 | x16 Gen3 |
Grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 (fino a 1150 MHz) | Intel UHD Graphics 630 (fino a 1100 MHz) | Intel HD Graphics 630 (fino a 1150 MHz) | Intel HD Graphics 630 (fino a 1100 MHz) |
Cache (L2+L3) | 9MB | 7MB | 4.5MB | 3.5MB |
Architettura | Coffee Lake | Coffee Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
Processo | 14nm++ | 14nm++ | 14nm+ | 14nm+ |
TDP | 91W | 65W | 60W | 51W |
Forse la cosa più interessante è il calo della frequenza tra Core i3-7100 e i3-8100. Il primo opera a 3,9 GHz e il secondo a 3,6 GHz. Il Core i3-8350K ha una frequenza base di 4 GHz, mentre il 7350K lavora a 4,2 GHz. Questi processori non hanno il Turbo Boost attivo.
I modelli Core i3 K con moltiplicatore sbloccato arrivano sul mercato con lo stesso prezzo di listino, e lo stesso vale per Core i3-8100 rispetto al 7100.