Risorsa: Micron DesignLine Vol. 12, 3Q03
DDR2: Velocità
Molto interessante è la velocità potenziale di clock e il bandwidth in configurazione dual-channel raggiungibile.
Memory Type | Clock Speed | Name | Bandwidth Single-Channel |
Bandwidth Dual-Channel |
DDR266 | 133 MHz DDR | PC2100 | 2,100 MB/s | 4,200 MB/s |
DDR333 | 166 MHz DDR | PC2700 | 2,700 MB/s | 5,400 MB/s |
DDR400 | 200 MHz DDR | PC3200 | 3,200 MB/s | 6,400 MB/s |
DDR2-400 | 200 MHz DDR | PC2-3200* | 3,200 MB/s | 6,400 MB/s |
DDR2-533 | 266 MHz DDR | PC2-4300* | 4,266 MB/s | 8,533 MB/s |
DDR2-667 | 333 MHz DDR | PC2-5300* | 5,333 MB/s | 10,666 MB/s |
DDR2-800 | 400 MHz DDR | PC2-6400* | 6,400 MB/s | 12,800 MB/s |
Risorsa: sito internet Corsair