Con l’inizio del nuovo anno scolastico, complice la particolare situazione dovuta al covid-19, è ancora più fondamentale preparare un angolo della casa dove potersi concentrare sui propri obiettivi. Lo studio è diventato ancora più virtuale e flessibile rispetto al passato, il che significa che è diventato ancora più importante avere una postazione adatta alle lunghe ore di studio. MSI ha selezionato per te i migliori desktop e monitor della linea PRO e Modern, pensati esclusivamente per studenti e professionisti. Ecco a voi una panoramica!
Desktop? All-in-One? Come scegliere il prodotto perfetto per le tue esigenze?
Come studente, le tue attività quotidiane varieranno tra compiti, attività extracurriculari, rimanere in contatto con i tuoi compagni tramite social media, seguire lezioni via streaming o giocare. Un PC in grado di gestire tutti questi compiti è un must.
Se possiedi già un monitor o vuoi avere la flessibilità di aggiungere un display più largo o più periferiche, avere un desktop è la scelta giusta. Se invece preferisci avere un prodotto che combina desktop e monitor insieme allora la scelta deve ricadere sui PC All-in-One. Prima di scegliere il prodotto giusto bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti: sistema operativo, RAM, archiviazione e connettività. Sotto questi aspetti MSI offre una grande varietà di prodotti, dai mini-PC agli All-in-One!
I prodotti migliori per studenti delle scuole Medie
I computer forniscono un valido supporto agli studenti. Uno studente delle scuole medie necessita di un PC per studiare indipendentemente a casa, senza dover condividerlo con il resto della famiglia. Terminare i compiti assegnati, ricercare online nuove informazioni, finire le proprie ricerche e seguire lezioni via streaming sono le attività più frequenti. Per questo avere 8GB di RAM e Windows 10 sono gli aspetti più raccomandati. Vista la release di Windows 11 nel 2021, un ulteriore beneficio di scegliere Windows 10 è che avrai l’upgrade gratuito quando il nuovo software sarà rilasciato. Controlla qui per saperne di più su Windows 11 sui dispositivi MSI.
Per completare un setup adatto per studenti delle scuole media, MSI consiglia la serie di mini-PC Cubi. Per esempio, Cubi 5 10M ha all’interno un processore Intel Core di 10° generazione, grafica integrata UHD e numerose porte di connettività in uno chassis piccolissimo. Supporta anche l’attacco VESA, permettendoti di attaccarlo a qualsiasi monitor che supporti tale standard in modo da ridurre ulteriormente l’ingombro sulla scrivania.
Sappiamo quanto è importante il budget per una famiglia e la grande aggiornabilità del nuovo dispositivo può sicuramente aiutare in ottica futura. Questo mini-pc può supportare infatti fino ai processori Intel Core i7-U e fino a 64GB di RAM DDR4. Potrai quindi aggiornarlo senza problemi in future, evitando di acquistare un nuovo prodotto!
Tabella comparativa di alcuni Cubi di MSI:
Cubi 5 10M | Cubi N JSL | |
OS | Windows 10 Home/Pro for business | Windows 10 Home/Pro for business |
CPU | Fino a 10th Gen. Intel® Core™ i7 U-Processor | Processore Jasper Lake |
Memoria | 2x DDR4 2666MHz SO-DIMMs, Up to 64GB | DDR4 2933Mhz, Up to 16GB (2 slots) |
Archiviazione | 1x M.2 SSD, 1x 2.5” SSD / HDD | 1x M.2 SSD, 1x 2.5’’ SSD/HDD |
VGA | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Connettività | Frontale:1x USB 3.2 Gen 1 Type C1x USB 3.2 Gen 1 Type A1x Mic-in1x Headphone-outRetro: 2x USB 2.02x USB 3.2 Gen 1 Type A1x RJ451x HDMI out (1.4)1x DP out (1.2) | Frontale: 2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Mic-in / Headphone-out comboRetro:2x USB 3.2 Gen 1 Type A1 x HDMI 1.4 out1 x RJ451 x VGA out |
Peso | 0.55 kg (1.21 lbs) | 0.5kg (1.10 lbs) |
Preparati per le scuole superiori e l’università
Per gli studenti delle scuole superiori e universitari il metodo di studio cambia radicalmente, aumentando considerevolmente la mole di studio quotidiano. Avrai la necessità di un PC in grado di accedere facilmente ai tantissimi corsi online che dovrai fare, partecipare alle lezioni online e terminare in tempo i tuoi compiti quotidiani.
Se studi principalmente da casa, i nuovi desktop MSI della serie DP20Z e DP21 sono la scelta migliore. Grazie ad uno chassis solido ma compatto e un design in grado di supportare l’attacco VESA, potrai porre questo desktop ovunque tu voglia. Per quanto riguarda l’archiviazione, DP20Z e DP21 arrivano con degli SSD M.2 e due HDD/SSD da 2.5’’, garantendoti abbastanza spazio per tutti i tuoi lavori. Inoltre supportano anche la connettività Intel Wi-Fi 6 AX201, in grado di garantire velocità una connessione wireless incredibilmente alta e stabile.
Tabella comparativa dei desktop MSI PRO:
DP20Z 5M | DP21 11M | |
OS | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro |
CPU | Ryzen™ 7 5700G (4M Cache, 3.8 GHz up to 4.6 GHz) Ryzen™ 5 5600G (3M Cache, 3.9 GHz up to 4.4 GHz) Ryzen™ 3 5300G (2M Cache, 4.0 GHz up to 4.2 GHz) | Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105 |
Memoria | 2x DDR4 2666/ 3200MHz SO-DIMMs, Up to 64 GB | 2x DDR4 2666/3200MHz SO-DIMMs, up to 64GB |
Archiviazione | 2x M.2 SSD combo (NVMe PCIe Gen3x4) 2x 2.5” HDD/SSD | 1x M.2 SSD (auto switch) 2x 2.5” HDD/SSD |
VGA | Integrated AMD Radeon™ Graphics | Intel® UHD Graphics |
Connettività | Front:1x Mic-in/Headphone-out1x USB 3.2 Gen2 Type A1x USB 3.2 Gen2 Type C1x Mic-inBack:1x USB 3.2 Gen2 Type A3x USB 2.0 Type A1x HDMI out1x VGA out1x RJ451x DP out1x COM Port (optional for barebone)1x DC Jack | Front:4x USB 2.0 Type A1x Mic-in1x Headphone-outBack:4x USB 3.2 Gen 1 Type A1x RJ451xHDMI out (2.0)2x COM port (1 for accessory)1x Mic-in1x Line-out |
Volume | 2.6 Liter | 2.3 Liter |
Peso | 1.52kg (3.35 lbs) | 1.27Kg (2.80 lbs) |
Se studi invece principalmente in un dormitorio o con dei coinquilini sarà meglio ridurre ulteriormente l’ingombro del tuo dispositivo. Per questo la scelta perfetta potrebbe ricadere su un PC All-in-One, estremamente compatto e in grado di supportarti al meglio per tutti i tuoi compiti quotidiani. In più essendo un sistema unico monitor+desktop ridurrai ancora di più l’ingombro dovuto dai numerosi cavi!
MSI è da molti anni all’interno del settore dei prodotti All-in-One e ha continuato nel tempo a migliorare design e hardware. I più recenti PC All-in-One sono equipaggiati con pannelli IPS HD, SSD M.2 e SSD/HDD da 2.5’’, oltre ad un sistema di raffreddamento Silent Pro, in grado di gestire al meglio la potenza dei processori Intel Core di 10° generazione.
Tabella comparativa di alcuni All-in-One PC:
PRO 22XT 10M | PRO 24X 10M | |
OS | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro |
Pannello | 21.5-inch | 23.8-inch |
CPU | Up to Intel® Core™ i5-10400 | Up to Intel® Core™ i7-10510U |
Memorie | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 32GB | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 32GB |
Archiviazione | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI HDD Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI HDD Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) |
Connettività | 1x USB 3.2 Gen1 Type C3x USB 3.2 Gen1 Type A2x USB 2.0 Type A2x USB2.02x RJ451x HDMI-in1x HDMI-out (1.4)1x Mic-in1x Headphone-out1x COM Port | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A2x USB 2.0 Type A2x RJ45 LAN1x HDMI-out1x Mic-in1x Headphone-out |
Pannello touch | 10-Point Projected Capacitive Touch | Non-touch |
Speakers | 2x2w | 2x2.5w |
Se cerchi qualcosa di estremamente potente e bello esteticamente ti consigliamo la nuova serie di All-in-One Modern. Questa serie arriva con cornici estremamente sottili e uno stand in grado di aggiustare il pannello in base alle tue esigenze. Per quanto riguarda la connettività la nuova serie propone la porta USB 3.2 Gen2 di tipo C, permettendoti di ricaricare tutti i tuoi dispositivi mobili.
MSI ha incluso nella confezione anche una webcam FHD in modo da supportare al meglio anche chi userà questo PC per seguire corsi online o meeting. La nuova serie Modern arriva in diversi modelli con differenti pannelli (touch e non touch) e differenti configurazioni interne.
Tabella comparativa di alcuni All-in-One PC della serie Modern:
AM241 11M | AM241P 11M | AM241TP 11M | AM242TP 11M | AM271 11M | AM271P 11M | |
OS | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro | Windows 10 Home/Pro |
Screen size | 23.8-inch | 23.8-inch | 23.8-inch | 23.8-inch | 27-inch | 27-inch |
CPU | Intel® Pentium® Gold 7505 CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7 | Intel® Pentium® Gold 7505 CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7 | Intel® Pentium® Gold 7505 CoreTM i3-1115G4; CoreTM i5-1135G7; CoreTM i7-1165G7 | Intel Core i5-1135G7; Core i7-1165G7 | Intel® Core™ i5-1135G7; Intel® Core™ i7-1165G7 | Intel® Core™ i5-1135G7; Intel® Core™ i7-1165G7 |
Memory | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 64GB | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 64GB | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 64GB | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 64GB | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 64GB | DDR4 SO-DIMM x slots 2 / up to 64GB |
Storage | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI Storage Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI Storage Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI Storage Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI Storage Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI Storage Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) | 2.5'' SATAIII / 7200rpm with MSI Storage Rapid Upgrade Design M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) |
Connectivity | 2x USB 3.2 Gen2 Type C2x USB 3.2 Gen2 Type A3x USB 2.0 Type A1x HDMI-in1x HDMI-out1x RJ45 LAN1x Mic-in / Headphone-out combo | 2x USB 3.2 Gen2 Type C2x USB 3.2 Gen2 Type A3x USB 2.0 Type A1x HDMI-in1x HDMI-out1x RJ45 LAN1x Mic-in / Headphone-out combo | 2x USB 3.2 Gen2 Type C2x USB 3.2 Gen2 Type A3x USB 2.0 Type A1x HDMI-in1x HDMI-out1x RJ45 LAN1x Mic-in / Headphone-out combo | 2x USB 3.2 Gen2 Type C2x USB 3.2 Gen2 Type A2x USB 2.0 Type A1x HDMI-in1x HDMI-out1x RJ45 LAN1x Mic-in / Headphone-out combo | 2x USB 3.2 Gen2 Type C2x USB 3.2 Gen2 Type A3x USB 2.0 Type A1x HDMI-in1x HDMI-out1x RJ45 LAN1x Mic-in / Headphone-out combo | 2x USB 3.2 Gen2 Type C2x USB 3.2 Gen2 Type A3x USB 2.0 Type A1x HDMI-in1x HDMI-out1x RJ45 LAN1x Mic-in / Headphone-out combo |
Touch Panel | Non-touch | Non-touch | 10-point Touch | 10-Point Touch | Non-touch | Non-touch |
Speakers | 2x3w | 2x3w | 2x3w | 2x2.5w | 2x2.5w | 2x2.5w |
Adjustable stand | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Hai bisogno di un monitor?
Una volta selezionato un computer adatto, potrebbe venirti in mente un'altra domanda: ho bisogno di un monitor aggiuntivo? Se hai scelto di prendere un desktop come il mini PC, la risposta è sicuramente sì; se un All-in-One è la tua scelta finale, un secondo monitor per una configurazione a doppio monitor può aumentare la tua produttività. Come studente, potresti voler scrivere i tuoi documenti su un lato e navigare nel web per cercare le informazioni di cui hai bisogno dall'altro lato; se lo sei, potresti considerare di avere una configurazione a doppio monitor; oppure, se ti piace giocare ai videogiochi sul tuo PC, una configurazione a doppio monitor può anche fornire un gameplay molto più coinvolgente. Per aiutarti a completare la configurazione, MSI fornisce monitor con funzionalità diverse per ogni esigenza e budget.
Monitor pensati per le lunghe sessioni di lavoro e studio
I tuoi occhi contano sempre. Gli studenti di solito trascorrono tante ore ogni giorno davanti ad un monitor; quindi, la scelta di un monitor in grado di proteggere i tuoi occhi è indispensabile. A questo proposito, i monitor della serie MSI PRO dotati di tecnologia Anti-Flicker e tecnologia Less blue light con certificazione TÜV, rendendo la visualizzazione del display molto più piacevole.
Ci sono anche diverse opzioni in termini di dimensioni dello schermo, tipo di pannello e regolazione del supporto per soddisfare le diverse esigenze. Non importa che tu stia scrivendo un documento, navigando in un sito Web o guardando contenuti in streaming, i monitor della serie MSI PRO ti coprono sempre le spalle e proteggono i tuoi occhi in ogni momento.
Tabella comparativa di alcuni monitor della serie PRO:
MP242 | MP242P | MP271 | MP271P | MP271QP | |
Screen size | 23.8-inch | 23.8-inch | 27-inch | 27-inch | 27-inch |
Panel type | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 |
Refresh rate | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 75Hz | 60Hz |
Stand adjustment | Tilt | Tilt, swivel, pivot, height | Tilt | Tilt, swivel, pivot, height | Tilt, swivel, pivot, height |
Connectivity | 1x HDMI 1.41x D-Sub (VGA)1x Mic-in1x Headphone-out | 1x HDMI 1.41x D-Sub (VGA)1x Mic-in1x Headphone-out | 1x HDMI 1.41x D-Sub (VGA)1x Mic-in1x Headphone-out | 1x HDMI 1.41x D-Sub (VGA)1x Mic-in1x Headphone-out | 2x HDMI 1.41x DisplayPort 1.21x Headphone-out |
VESA mount | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm | 100x100mm |
Eye Care | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) |
Speakers | 2x2w | 2x2w | 2x2w | 2x2w | 2x2w |
Monitor con design incredibilmente eleganti
Se preferisci avere un monitor dall’aspetto più elegante non puoi non guardare i nuovi monitor della serie Modern, vincitori dell’ambito premio Red Dot Design Award 2021.
Tutti i monitor Modern sono integrati con un pannello IPS che supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 75 Hz per garantire una migliore resa cromatica e un'esperienza visiva, oltre a due altoparlanti integrati per il tuo audio e una porta di tipo C per la connessione al tuo dispositivo mobile; oppure può essere utilizzato anche per caricare il telefono in modo facile e veloce.
Inoltre, questa serie offre un supporto più ergonomico con regolazione in 4 modi: inclinazione e rotazione, per aiutarti a trovare i migliori angoli di visualizzazione; altezza, per garantire che la parte superiore dello schermo sia leggermente al di sotto del livello degli occhi, il che lo rende più comodo per gli occhi; e pivot, per ruotare lo schermo di 90 gradi in un orientamento verticale, il che sarà un grande vantaggio se stai programmando, leggendo lunghi documenti o lavorando sui tuoi lavori di progettazione. Inoltre, ci sono sempre due opzioni di colore (bianco e nero), basta scegliere quella che meglio si adatta al tuo stile di vita ed estetica per migliorare la tua postazione!
Tabella comparativa dei monitor della serie Modern:
MD241P/MD241PW | MD271P/MD271PW | MD271QP/MD271QPW | |
Screen size | 23.8-inch | 27-inch | 27-inch |
Panel type | IPS | IPS | IPS |
Resolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 |
Refresh rate | 75Hz | 75Hz | 75Hz |
Stand adjustment | Tilt, swivel, pivot, height | Tilt, swivel, pivot, height | Tilt, swivel, pivot, height |
Connectivity | 1x HDMI 1.41x Type-C(DisplayPort Alternate) | 1x HDMI 1.41x Type-C(DisplayPort Alternate)1x Headphone-out | 1x HDMI 1.41x DisplayPort 1.21x Type C (HDMI 2.0 signal)1x Headphone-out |
VESA mount | 75x75mm | 75x75mm | 75x75mm |
Eye Care | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) | Anti-glare; Anti-Flicker technology & Less blue light technology (TÜV certified) |
Speakers | 2x1w | 2x1w | 2x1w |
Ora, speriamo davvero che questa guida all'acquisto ti dia qualche idea su come puoi costruire la tua postazione di studio. MSI ha attualmente diverse promozioni attive con varie offerte speciali! Basta fare clic sul collegamento qui per vedere cosa puoi ottenere gratuitamente.
Promozione Live in Everyday Passion
Promozione Light Up Your Day