Questa recensione risponderà a due domande: Primo, la GeForce Go 6800 è abbastanza veloce da sbaragliare la concorrente ATi Mobility Radeon 9800 ? Secondo, quanto le prestazioni si avvicinano a quelle delle schede grafiche da Desktop ? Per fare ciò, abbiamo diviso i benchmark in due parti.
La prima parte dei test confronta la GeForce Go 6800 con la ATI Mobility Radeon 9800. Abbiamo utilizzato un notebook Sager N9860H1 con scheda grafica GeForce Go 6800. Per inserire più schede grafiche nella comparativa, abbiamo anche utilizzato quattro notebook ?Desktop replacement?: Dell Inspiron 8600 che utilizza una GeForce FX 5680, un Notebook basato su Athlon 64 che utilizza una Mobility Radeon 9600, un sample di Dell XPS e un Dell Inspiron 9100 che utilizza una Mobility Radeon 9800.
Sager N9860H1 | Dell Inspiron XPS | Dell Inspiron 9100 | |
Type | Max Four-Spindle / Modular | Two-Spindle / Modular | Two-Spindle / Modular |
Dimensions (WxHxD) | 392mm x 54mm x 293mm / 15.43" x 2.13" x 11.54" | 358mm x 54mm x 272mm / 14.10" x 2.13" x 10.71" | 358mm x 54mm x 272mm / 14.10" x 2.13" x 10.71" |
Weight of unit | 5500g/12.15lbs | 4260g / 9.37lbs | 4260g / 9.37lbs |
Weight of charger and cable | 1140g / 2.51lbs | 1140g / 2.51lbs | 1140g / 2.51lbs |
Battery Weight | 700g / 24.71oz | 700g / 24.71oz | 700g / 24.71oz |
Pointing Device(s) | Touchpad | Touchpad +Trackstick | Touchpad +Trackstick |
Display Size | 17" | 15,4" | 15,4" |
Display Resolution | 1680x1050 | 1920x1200 | 1920x1200 |
CPU | Pentium4 3.20GHz HT (Prescott) | Pentium4EE 3.40GHz HAT (Northwood) | Pentium4 3.20GHz HT (Prescott) |
Memory Type | PC4300 DDR2 CL4.0 (apacer, kingmax) | PC3200 DDR CL3.0 (infineon) | PC3200 DDR CL3.0 (infineon) |
Amount of Memory | 1GB | 1GB | 512MB |
Chipset Northbridge | i915P | i865P | i865P |
Chipset Southbridge | Intel ICH5 | Intel ICH5 | Intel ICH5 |
Graphics Controller | Nvidia Geforce Go6800 256MB DDR 275MHz/ 300 MHz (core/memory) | ATi MR9800 256MB DDR 350MHz/ 300 MHz (core/memory) | ATi MR9800 256MB DDR 350MHz/ 300 MHz (core/memory) |
Hard drive bay | no bay but 2x 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5 mm height |
Ethernet | Realtek RTL8169/8110 10/100/1000MBit | Broadcom 570x 10/100/1000MBit | Broadcom 440x 10/100MBit |
Bluetooth-Radio | no bay but 2x 2.5", 9.5 mm height | option | Dell Truemobile 1450 (802.11 a/b/g) |
Modem | Smart Link 56k | BCM V.92 56K Modem | BCM V.92 56K Modem |
Audio | Realtek HD Audio | Sigma Tel C-Major | Sigma Tel C-Major |
Battery Capacity | 88Wh | 97Wh | 95Wh |
DVD-/CD-R/RW-Drive | Toshiba SD-R2512 | CD-R/RW SN-324F | DVD+RW GCA-4040N |
Harddisc | Fujitsu MHT2080BH SATA-6 80GB/5400rpm/8MB | Hitachi Travelstar HTS548060M9AT00 ATA-6 60GB/5400rpm/8MB | Hitachi Travelstar HTS726060M9AT00 ATA-6 60GB/7200rpm/8MB |
PC-Card Slot(s) | 1x type II ( L) | 1x type II ( L) | 1x type II ( L) |
Floppy Drive | No | No | No |
USB ports | 4x USB 2.0 (L) | 4x USB 2.0 (B) | 4x USB 2.0 (B) |
1394 ports | 2x (L) | 1x (L) | 1x (L) |
IR port | Yes (L) | Yes (F) | Yes (F) |
Serial Ports | Yes (B) | No | No |
Parallel Ports | Yes (B) | No | No |
VGA out | No | Yes (B) | Yes (B) |
DVI out | Yes (B) | Yes (B) | Yes (B) |
PS/2-Connector | Yes (B) | No | No |
Headphone/ Microphone/ Line In Connector | Yes(L)/Yes(L) | Yes(L)/Yes(L) | Yes(L)/Yes(L) |
Video-In/Out | Yes/Yes (S-Video, Composite) | No/Yes (S-Video) | No/Yes (S-Video) |
Addons | integrated Webcam, 6-in-1-Cardreader, 4 loudspeaker plus integrated Subwoofer | ||
B=Back side, F=Front, L=Left side, R=Right Side |
Dell Inspiron 8600 | Blackbox-M11 (Dell XPS Presample) | Yakumo Q8M Power64 XD | |
Type | Two-Spindle / Modular | Two-Spindle / Modular | Two-Spindle / All-In-One |
Dimensions (WxHxD) | 357mm x 36mm x 276mm / 14.10" x 1.42" x 10.87" | 358mm x 54mm x 272mm / 14.10" x 2.13" x 10.71" | 333mm x 47mm x 285mm / 13.1" x 1.85" x 11.2" |
Weight of unit | 3510g / 7.72lbs | 4400g / 9.68lbs | 3985g / 8.77lbs |
Weight of charger and cable | 440g / 0.97lbs | 1300g / 2.86lbs | 735g / 1.62lbs |
Battery Weight | 470g / 16.59oz | 650g / 22.95oz | 675g / 23.83oz |
Pointing Device(s) | Touchpad +Trackstick | Touchpad +Trackstick | Touchpad |
Display Size | 15,4" | 15,4" | 15" |
Display Resolution | 1920x1200 | 1920x1200 | 1024x786 |
CPU | Pentium-M 1.7GHz | Pentium4 2.40GHz HT | Athlon 64 Mobile 3000+ |
Memory Type | PC2700 DDR SDRAM | PC3200 DDR CL3.0 | PC2100 DDR SDRAM CL2.5 |
Amount of Memory | 512MB | 512MB | 512 MB |
Chipset Northbridge | Intel 82855PM (MCH) | Intel 865 | K8T800 |
Chipset Southbridge | Intel 82801DBM ICH4-M | Intel ICH5 | VT8235 |
Graphics Controller | Nvidia Geforce FX Go5650 128MB DDR 300MHz /325MHz (core/memory) | ATi MR9700 128MB DDR 445MHz/ 263 MHz (core/memory) | ATi MR9600 64MB DDR 350MHz /200MHz (core/memory) |
Hard drive bay | 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5mm height | 2.5", 9.5mm height |
Ethernet | Broadcom 440x 10/100MBit | 10/100MBit | VIA compatible 10/100MBit |
Bluetooth-Radio | Dell Truemobile 1300 | option | No |
Modem | PCTEL 2304WT V.92 MDC Modem | Smart Link 56k | Smart Link 56k |
Audio | Sigma Tel C-Major | SigmaTel C-Major Audio | C-Media AC97 |
Battery Capacity | 72Wh | 95Wh | 98Wh |
DVD-/CD-R/RW-Drive | NEC ND-5100A | DVD+RW-Drive | Panasonic UJ815 A 2x/1x8x/ /16x8x24xDVD-R/-RW/ /CD-R/-RW (Multi-DVD)+2x DVD-RAM |
Harddisc | Fujitsu MHT2060AT PL ATA-6 60GB/4200rpm/2MB | 80GB | Seagate Momentus ST94011A ATA-6 40GB/5400rpm/2MB |
PC-Card Slot(s) | 1x type II ( L) | 1x type II | 1x type II (R) |
Floppy Drive | No | No | No |
USB ports | 2x USB 2.0 (2x B) | 4x USB 2.0 | 4x USB 2.0 (R,B) |
1394 ports | 1x (L) | 1x | 1x (F) |
IR port | IrDA 1.1 (L) | Yes (F) | Yes (F) |
Serial Ports | Yes (B) | No | No |
Parallel Ports | Yes (B) | No | Yes (B) |
VGA out | Yes (B) | Yes | Yes (B) |
DVI out | No | Yes (B) | No |
PS/2-Connector | No | No | No |
Headphone/ Microphone/ Line In Connector | Yes(L)/Yes(L) | Yes/Yes | Yes/Yes/No (F) |
Video-In/Out | No/Yes ( B, S-Video ) | No/Yes (S-Video) | No/Yes (S-Video) |
B=Back side, F=Front, L=Left side, R=Right Side |
La seconda parte del test è dedicata al confronto della GeForce Go 6800 conto le schede grafiche high-end da desktop. In questo caso abbiamo utilizzate un sistema basato su motherboard Intel D925XCV, Pentium 4 540 a 3.2 GHz e due moduli Micron DDR2-533 da 512MB ciascuno. Ovviamente abbiamo utilizzato anche diverse schede video, sia di ATI che NVIDIA: Radeon X800XT, GeForce 6800 GT, X700XT e GeForce 6600 GT.
Prima di partire con i benchmark, spendiamo alcune parole riguardo il Sager N9860.