Scheda di valutazione compatta
Categoria | Pro | Contro |
---|---|---|
Schermo | Qualità cromatica eccellente, trattamento opaco e angolo di inclinazione del coperchio superiore a 180 gradi. | La luminosità avrebbe potuto essere più elevata, ma al dato tecnico non si affiancheranno problemi di visualizzazione di alcun genere. |
Tastiera | Ottima, vecchio stile come quelle IBM di prima generazione: consente una qualità di digitazione senza compromessi. | - |
Prestazioni | Nella media della categoria. Sono sufficienti per eseguire le applicazioni di produttività personale senza problemi. | La grafica integrata non consente di certo di giocare, ma la scelta del produttore è consona alla categoria del prodotto. |
Design | - | Un po' datato e tradizionalista. |
Ergonomia | Ottima, con i connettori ben disposti e indicati chiaramente attorno alla tastiera. | I due connettori USB sovrapposti sul lato destro non consentono di essere usati contemporaneamente. |
Portabilità | - | Il Lifebook è un sostituto del desktop con display da 15,6 pollici, quindi non si può pretendere la trasportabilità di un ultraportatile. Comunque il peso di 2,6 chilogrammi è più che tollerabile. |
Autonomia | Molto buona, anche se non da record per via del display grande. Ottima la funzione di ricarica veloce. | - |
Temperatura | La base resta sempre fresca e le ventole si fanno sentire molto poco. | - |
Prezzo | - | Non è fra i più economici, ma è giustificato dai componenti e dalla qualità . |
###old1188###old |
Altri modelli che potrebbero interessarti
Dell Vostro 3550: lavoro, potenza ed eleganza###old982###old |