Hardware | |
Processore | Intel Pentium 2.4 GHz 256 KB L2 Cache (Willamette) |
Scheda Madre | Intel 845EBT, Chipset 845E |
Memoria | 256 MB DDR/PC2100, CL2 Micron/Crucial |
Controller | i845E UltraDMA/100 (ICH4) USB 2.0 e FireWire integrate |
Scheda Grafica | ATI Radeon, 32 MB SDRAM |
Scheda di Rete | 3COM 905TX PCI 100 MBit |
SO | Windows XP Pro 5.10.2600 |
Benchmark e Misurazioni | |
Software per misurare le prestazioni | ZD WinBench 99 - Disk Inspection TestHD Tach 2.61 |
Driver Scheda Grafica | 5.1.2001.0 (Windows XP Standard) |
Driver IDE | Intel Application Accelerator 2.3 |
Versione DirectX | 9.0a |
Risoluzione Schermo | 1024x768, 16 Bit, 85 Hz di refresh |
Risultati del benchmark
Grafici del trasferimento dati
Fujitsu HandyDrive, Video Edition (Firewire)
Fujitsu HandyDrive, Data Edition (USB 2.0)
HighPoint Rocket RAID 1542