Dell ha presentato U4919DW, un nuovo monitor curvo da 49 pollici, con risoluzione 5120 x 1440 pixel (oltre 7,3 milioni di pixel), refresh rate di 60 Hz e una porta USB C che oltre a dati e video trasporta anche energia, alimentando prodotti fino a 90 watt. Disponibile a un prezzo di 1699 dollari dal 26 ottobre negli Stati Uniti, questo monitor è il primo dual Quad HD (QHD, 2560 x 1440) al mondo.
L'azienda statunitense consiglia di usare HDMI 2.0 (due porte) o DisplayPort 1.2 (una porta) per la massima qualità d'immagine a 60 Hz. Il monitor è consegnato calibrato di fabbrica, con una copertura del 99% del gamut sRGB e un Delta-E inferiore a due, quindi con errori non visibili a occhio nudo.
Il monitor può essere regolato inclinandolo in avanti di 21°, indietro di 5° oppure ruotandolo di 170° in ogni direzione. Presente anche il supporto VESA 100 x 100 mm per il montaggio a parete.
Trattandosi di un prodotto rivolto ai professionisti, come le aziende di servizi finanziari e i designer grafici, l'U4919DW può supportare due PC simultaneamente con gli stessi tastiera e mouse; basta premere CTRL+Alt+1 per passare tra i due sistemi.
Nel prezzo di 1699 dollari oltre al monitor c'è anche un cavo di alimentazione, un cavo DisplayPort-to-DisplayPort, un cavo USB-C, un cavo HDMI e un cavo USB 3.0 upstream. Dal punto di vista della dimensione il Dell U4919W ha una concorrenza limitata.
Dimensione / Aspect Ratio | 49 pollici / 32:9 |
---|---|
Pannello e retroilluminazione | IPS con strato anti riflesso 3H / W-LED edge array |
Risoluzione e refresh | 5120x1440 @ 60Hz Densità: 109 ppi |
Raggio curva | 3800R |
Gamut color nativo | 99% sRGB |
Tempo di risposta (GTG) | 5 ms |
Luminosità | 350 cd/m² |
Contrasto | 1000:1 |
Speaker | X |
Ingressi | 2x HDMI 2.0; 1x DisplayPort 1.4 |
Audio | X |
USB | 3.0: 2x upstream, 5x downstream; Type-C: 1x |
Consumi | 60W tipici, 230W massimi |
Dimensioni pannello (WxHxD con base) | 1215,1 x 458,6 - 548,6 x 252,6 mm |
Peso | 17,2 / 11,4kg |
Garanzia | 3 anni |
Prezzo | 1699 dollari |
Tra i pochi monitor simili c'è il Samsung C49HG90 32:9 curvo, ma è maggiormente indirizzato ai gamer che ai professionisti, con una risoluzione inferiore di 3840x1080, FreeSync 2, un refresh rate di 144 Hz e 1 ms di tempo di risposta.
Modello | U2419H/ U2419HC | U2719D/ U2719DC | U3219Q | U3419W |
---|---|---|---|---|
Dimensione e aspect ratio | 24 pollici / 16:9 | 27 pollici / 16:9 | 32 pollici / 16:9 HDR | 34 pollici / 21:9 |
Pannello e retroilluminazione | IPS con strato anti riflesso 3H / LED | IPS con strato anti riflesso 3H / LED | IPS con strato anti riflesso 3H / LED | IPS con strato anti riflesso 3H / LED |
Risoluzione e refresh | 1920x1080 @ 60Hz Densità: 92.5 ppi | 2560x1440 @ 60Hz Densità: 109 ppi | 3840x2160 @ 60Hz Densità: 140 ppi | 3440x1440 @ 60Hz Densità: 109 ppi |
Raggio curva | X | X | X | 1900R |
Gamut colore nativo | 99% sRGB; 99% Rec.709; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 99% Rec.709; 85% DCI-P3 | 99% sRGB; 99% Rec.709; 95% DCI-P3 | 99% sRGB; 90% CIE 1976; 75% CIE 1931 |
Tempo di risposta (GTG) | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Luminosità | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 |
Speaker | X | X | X | 2x 9W |
Ingressi video | 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.4 | 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.4 | 1x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.2 |
Audio | 1x jack out da 3,5 mm | 1x jack out da 3,5 mm | 1x jack out da 3,5 mm | 1x jack out da 3,5 mm |
USB | 3.0: 2x downstream, 2x charging, 1x upstream; USB-C (solo U2419HC): 1x DisplayPort out: 1x | 3.0: 2x downstream, 2x charging, 1x upstream; USB-C (solo U2719DC): 1x; 3.0: 2x downstream, 2x charging; DisplayPort out: 1x | 3.0: 1x upstream, 2x downstream, 2x charging; USB-C: 1x | 3.0: 2x upstream, 4x downstream; USB-C: 1x |
Consumi | 17W tipici, 68W massimi versione USB-C: 17,5W tipici, 140W massimi | 30W tipici, 74W massimi versione USB-C : 33,2W tipici, 160W massimi | 46W tipici, 230W massimi | 54W tipici, 250W massimi |
Dimensioni pannello (WxHxD con base) | 538,5 x 348,4 ~ 478,4 x 165 mm | 612,2 x 390,2 ~ 520,2 x 180 mm) | 712,5 x 468,7 mm ~ 618,1 x 220 mm | 813,6 x 417 ~ 532 x 226,4 mm |
Peso (con stand/senza) | 5,1/6,9 kg versione USB-C: 5,3/3,4 kg | 6/3,9 kg versione USB-C: 6,2/4,2 kg | 9,6/5,8 kg | 11,1/8,2 kg |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Prezzo | $349/$399 | $599/$649 | $1099 | $1149 |
Oltre all'U4919DW, Dell ha annunciato altri sei monitor per il pubblico professionale, indicati nella tabella qui sopra. Secondo una ricerca di mercato di IDC, il 20% dei portatili avrà solamente l'USB C entro il 2020, quindi i nuovi UltraSharp sono dotati di opzioni USB C. Questi monitor sono disponibili da subito, almeno negli States, a prezzi tra 349 e 1149 dollari.