Cooler Master, dopo aver presentato il kit a liquido All-In-One Seidon 120M lo scorso novembre, ha svelato i "fratelli maggiori" Seidon 120XL e Seidon 240M, due nuove soluzioni per sistemi desktop destinate a un pubblico particolarmente attento alle prestazioni.
Seidon 120XL
Secondo l'azienda taiwanese i prodotti Seidon 120XL e Seidon 240M sono "stati progettati per essere soluzioni estremamente compatte, economiche ed accessibili a tutti". Seidon 120XL e Seidon 240M - che abbiamo recensito qui in anteprima - saranno disponibili dal 18 febbraio a un prezzo rispettivamente di 99 e 113 euro.
Seidon 240M
Nei kit a liquido Seidon è incorporato tutto il necessario: troviamo infatti il radiatore, in cui il liquido si raffredda smaltendo il calore prodotto dalla CPU durante il suo funzionamento, e un water block che incorpora la pompa per il corretto deflusso del liquido refrigerante. Entrambi sono in rame al 100% (il Seidon 120M ha un radiatore in alluminio), con speciali micro canali realizzati al fine di massimizzare la dissipazione del calore.
Seidon 120M | Seidon 120XL | Seidon 240M | |
---|---|---|---|
Compatibilità socket CPU | Intel LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 AMD Socket FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 | Intel LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775 AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | Intel LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775 AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 |
Dimensioni pompe | ø 70 x 27mm | ø 70 x 27mm | ø 70 x 27mm |
Dimensioni radiatore | 150.3 x 118 x 27mm | 150 x 120 x 38 mm | 273 x 120 x 27 mm |
Dimensioni ventole | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm |
Velocità ventole | 600~2400 RPM (PWM) ± 10% | 600~2400 RPM (PWM) ± 10% | 600~2400 RPM (PWM) ± 10% |
Flusso d'aria ventole | 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% | 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% | 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% |
Pressione aria ventole | 0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10% | 0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10% | 0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10% |
Aspettativa di vita ventole | 40.000 ore | 40.000 ore | 40.000 ore |
Rumorosità ventole | 19 ~ 40 dBA | 19 ~ 40 dBA | 19 ~ 40 dBA |
Tipo di ventole | Rifle bearing | Rifle bearing | Rifle bearing |
Connettore ventole | 4-Pin | 4-Pin | 4-Pin |
Aspettativa di vita pompa | 70.000 ore | 70.000 ore | 70.000 ore |
Rumorosità pompa | <25 dBA | <25 dBA | <25 dBA |
La ventola da 120mm PWM inclusa nel bundle del 120XL, oppure le 2 ventole da 120mm PWM offerte con il modello da 240M, operano tra 600 e 2400 RPM. I dettagli potete vederli nella tabella qui sopra. Entrambe le soluzioni sono compatibili con i più recenti socket per processori Intel e AMD, tra i quali Intel LGA 2011 e AMD FM2.