Cooler Master GX 750
Cooler Master ha scelto una strada differente rispetto all'alimentatore di Chieftec, perché il GX 750 è pensato per i videogiocatori attenti ai costi. Questo alimentatore 80 Plus costa poco - meno di 90 euro - e nella scatola non ci sono nemmeno i cavi modulari.
Questo non significa che dovrete scendere a compromessi, perché questo Cooler Master da 750 watt è venduto con un buon numero di connettori e cavi. Ci sono nove connettori SATA che compensano i tre connettori Molex, per esempio. L'alimentatore è SLI-ready e ha quattro connettori PCIe per le schede video. Un singolo canale +12 V gestisce fino a 60 A.
Cooler Master GX 750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 110-240 V, 50-60 Hz | |||||||
DC Output | +3.3 V | +5 V | +12 V (#1) | +12 V (#2) | +12 V (#3) | +12 V (#4) | -12 V | +5 Vsb |
25 A | 25 A | 60 A | n/a | n/a | n/a | 0.5 A | 2.5 A | |
Individual Output | 6 W | 12.5 W | ||||||
Rail Utilization | Sys | Sys | CPU & VGA | |||||
Combined Output | 150 W | 720 W | ||||||
Total Continuous Output | 750 W | |||||||
Peak Output | 900 W |
![]() |
![]() |
![]() |