Velocità di scansionedi un foglio A4 a colori (secondi)
Modello | Pre scansione | 300 dpi | 600 dpi |
Brother DCP-770CW | 18 | 30 | 69 |
Canon Pixma MP610 | 3 | 9 | 17 |
Epson Stylus Photo Rx685 | 6 | 21 | 57 |
HP Photosmart C6280 | 6 | 26 | 99 |
Kodak EasyShare 5300 | 8 | 17 | 61 |
Velocità di fotocopiatura di un foglio A4 (secondi)
Modello | Bianco e nero | A colori |
Brother DCP-770CW | 30 | 40 |
Canon Pixma MP610 | 11 | 26 |
Epson Stylus Photo Rx685 | 19 | 24 |
HP Photosmart C6280 | 32 | 32 |
Kodak EasyShare 5300 | 41 | 60 |
Costo per pagina di un documento di testo (centesimi di euro)
Modello | Bianco/nero al 5 % di copertura | A colori al 25% di copertura |
Brother DCP-770CW | 2 | 11 |
Canon Pixma MP610 | 1 | 8 |
Epson Stylus Photo Rx685 | 2 | 10 |
HP Photosmart C6280 | 3 | 11 |
Kodak EasyShare 5300 | 8 | 8 |
Costo per pagina di una foto (centesimi di euro, includendo il prezzo di una carta fotografica di qualità media)
Modello | Formato 10x15 | Formato A4 |
Brother DCP-770CW | 26 | 94 |
Canon Pixma MP610 | 23 | 84 |
Epson Stylus Photo Rx685 | 25 | 89 |
HP Photosmart C6280 | 26 | 93 |
Kodak EasyShare 5300 | 16 | 81 |