Schede Grafiche
Nuova serie di schede grafiche Nvidia: GeForce 7900 GT, GTX e 7600 GT
Nella giornata di apertura del CeBit 2006 di Hannover, il colosso del settore grafico Nvidia ha presentato due nuove schede video per la fascia high-end e una nuova proposta mainstream. Stiamo parlando dei modelli 7900 GT e GTX e 7600 GT.
7900 GT - stand ECS
La società è passata dal processo produttivo a 110 nm a 90 nanometri, permettendo di conseguenza maggiori frequenze di clock, una dissipazione di calore minore, dimensioni del core ridotte e, notizia che interesserà ai più fanatici, un elevato margine di overclocking.
Le specifiche dei modelli high-end
La nuova ammiraglia di fascia mainstream
Die di dimensioni ridotte, 48 ALU e 90 nm; queste le novità
7900 GTX | 7900 GT | 7800GTX 512 | 7800 GTX | 7800 GT | 7800 GS AGP | 7600 GT | |
Process Technology | 90nm | 90nm | 110nm | 110nm | 110nm | 110nm | 90nm |
Number of Transistors | 278M | 278M | 302M | 302M | 302M | 302M | 178M |
Core Clocks (Vertex, Core) in MHz | 700/650 | 470/450 | 550/550 | 470/430 | 440/400 | 375/375 | 560/560 |
Memory Clock (MHz / data rate) | 800/1600 | 660/1320 | 850/1700 | 600/1200 | 500/1000 | 600/1200 | 700/1400 |
Vertex Shaders | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Pixel Shaders | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Frame Buffer Size | 512MB | 256MB | 512MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
Memory Bandwidth (GB/sec) | 51.2 | 42.2 | 54.4 | 38.4 | 32 | 38.4 | 22.4 |
Vertices/Second (Millions) | 1400 | 940 | 1100 | 940 | 770 | 562.5 | 700 |
Pixel Fill Rate (ROPs x clk) in Billions/sec | 10.4 | 7.2 | 8.8 | 6.88 | 6.4 | 3 | 4.48 |
Texture Fill Rate (pixel pipes x clk) in Billions/sec | 15.6 | 10.8 | 13.2 | 10.32 | 8 | 6 | 6.72 |
RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
Bus Technology | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | AGP 8X | PCI Express |
Un riassunto della situazione in della serie 7 di Nvidia
Con le nuove arrivate, Nvidia punta molto sull'high definition e sulla qualità delle immagini, sottolineando la potenza della "Nvidia PureVideo Technolgy". Sembra proprio che il 2006 sarà l'anno dell'alta definizione, come più volte ha sottolineato il chip maker!