Introduzione
Intel separa i chipset e le motherboard secondo il tipo di cliente a cui sono destinate, ma gli utenti più appassionati trovano da sempre ambigue le scelte dell'azienda. Sono confusi, perché per esempio se si sceglie il prodotto migliore secondo Intel si possono avere al massimo quattro core e 16 linee PCI Express 3.0; Sembrano specifiche modeste se si guarda ai Sandy Bridge-E da 6 core con 40 linee PCIe da 8 GT/s. Sandy Bridge-E d'altra parte usa un'architettura di vecchia generazione: in alcuni casi i chip Ivy Bridge sono più veloci, ma non sempre. Un bel dilemma.
Chi gioca vuole semplicemente che i propri titoli preferiti funzionino al meglio, e per questo l'architettura Ivy Bridge è preferibile grazie alle migliori prestazioni per clock, oltre che per il prezzo più contenuto. Il processo produttivo a 22 nanometri inoltre riduce anche i consumi. Se la grafica integrata è praticamente inutile per i giochi, la funzione Quick Sync rende la transcodifica video molto più semplice e veloce.
Quanto all'overclock, Ivy Bridge e Sandy Bridge arrivano a picchi di frequenza simili. La limitazione più rilevante della nuova architettura sta nelle (relativamente) poche linee PCIe; un problema trascurabile per la maggior parte delle persone. Una delle schede testate oggi aggira tale debolezza, grazie a una funzione specifica indirizzata a chi vuole realizzare configurazioni SLI o CrossFire.
Quando si parla dell'utenza più esigente comunque la concorrenza non si ferma alle specifiche più elementari. I produttori di schede madre Z77 infatti puntano anche su funzioni aggiuntive mirate alla stabilità come sulle soluzioni X79. Ne abbiamo provate sei nelle prossime pagine.
Funzioni schede madre | |||
---|---|---|---|
ASRock Z77 OC Formula | Asus Sabertooth Z77 | ECS Z77H2-AX | |
PCB Revision | 1.03 | 1.02 | 1.0 |
Chipset | Intel Z77 Express | Intel Z77 Express | Intel Z77 Express |
Regolatore di tensione | 14 fasi | 12 fasi | 15 fasi |
BIOS | P1.00 (07/30/2012) | 1504 (08/03/2012) | 120424 (04/24/2012) |
100.0 MHz BCLK | 100.0 (+0.00%) | 100.30 (+0.03%) | 99.78 (-0.22%) |
Connettori pannello di I/O | |||
P/S 2 | 1 | No | No |
USB 3.0 | 6 | 4 | 4 |
USB 2.0 | 4 | 4 | 4 |
IEEE-1394 | No | No | No |
Rete | Singolo | Singolo | Singolo |
eSATA | No | 2 | 2 |
CLR_CMOS Button | Sì | No (Solo tasto Flash) | Sì |
Digital Audio Out | Solo ottica | Solo ottica | Solo ottica |
Digital Audio In | No | No | No |
Audio analogico | 5 | 6 | 5 |
Uscita video | HDMI | HDMI, DisplayPort | VGA, HDMI |
Altri dispositivi | No | No | Bluetooth, WiFi |
Interfacce interne | |||
PCIe 3.0 x16 | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 3 (x16/x16/x0, x16/x8/x8) |
PCIe 2.0 x16 | 1 (4-lanes from PCH) | 1 (4-lanes from PCH) | No |
PCIe x1/x4 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
Mini PCIe | No | No | 1 |
USB 2.0 | 3 (6 porte) | 3 (6 porte) | 1 (2 porte) |
USB 3.0 | 1 (2 porte) | 1 (2 porte) | 1 (2 porte) |
IEEE-1394 | No | No | No |
SATA 6.0 Gb/s | 6 | 4 | 4 |
SATA 3.0 Gb/s | 4 | 4 | 3 (includes 1x mSATA) |
4-Pin Fan | 2 | 6 | 1 |
3-Pin Fan | 5 | 1 | 2 |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF I/O | Solo uscita | Solo uscita | Solo uscita |
Power Button | Sì | No | Sì |
Reset Button | Sì | No | Sì |
CLR_CMOS Button | No | No | No |
Diagnostics Panel | Numerico | LED Pass/Fail | Numerico |
Vecchie interfacce | Porta Seriale | No | Serial, 2x PCI |
Controller archiviazione | |||
Chipset SATA | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 2 x SATA 3Gb/s 1 x mSATA 3Gb/s |
Modalità RAID chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Add-In SATA | 2 x 88SE9172 PCIe 4 x SATA 6Gb/s RAID 0/1 | 2 x ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s | 2 x ASM1061 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
USB 3.0 | EJ188H PCIe Intel Z77 integrato | ASM1042 PCIe Intel Z77 integrato | TUSB7320 PCIe Intel Z77 integrato |
IEEE-1394 | No | No | No |
Gigabit Ethernet | |||
Primary LAN | BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | RTL8111E PCIe |
Secondary LAN | No | No | No |
Audio | |||
HD Audio Codec | ALC898 | ALC892 | ALC892 |
DDL/DTS Connect | Non Specificato | Non Specificato | Non Specificato |
Garanzia | 3 anni | 5 anni | 5 an ni |
La ECS Golden Z77H2-AX è una scheda con un bridge PCIe 3.0 a 48 linee, ma sfortunatamente al momento della stesura dell'articolo costava circa 40 euro in più rispetto al limite massimo fissato per questa comparativa. Non è la prima volta che i prezzi di un prodotto cambiano rispetto all'uscita dei nostri articoli, e per questo abbiamo inserito la scheda ECS (avevamo già tutti i dati dopotutto), ma l'abbiamo esclusa da ogni valutazione.
Funzioni schede madre | |||
---|---|---|---|
Gigabyte Z77X-UP5 TH | Intel DZ77RE-75K | MSI Z77A-GD80 | |
PCB Revision | 1.0 | 01 | 1.0 |
Chipset | Intel Z77 Express | Intel Z77 Express | Intel Z77 Express |
Regolatore di tensione | 12 fasi | 10 fasi | 14 fasi |
BIOS | F9 (08/23/2012) | 0049 (07/13/2012) | V1.1 (06/12/2012) |
100.0 MHz BCLK | 100.10 (+0.10%) | 99.78 (-0.22%) | 100.0 (+0.0%) |
Connettori pannello di I/O | |||
P/S 2 | No | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 4 | 2 |
USB 2.0 | 2 | 2 | 4 |
IEEE-1394 | No | 1 | No |
Rete | Singolo | Doppio | Singolo |
eSATA | 1 | 1 | No |
CLR_CMOS Button | No | Ritorna al BIOS | Sì |
Digital Audio Out | Solo ottica | Solo ottica | Ottica+coassiale |
Digital Audio In | No | No | No |
Audio analogico | 5 | 5 | 6 |
Uscita video | VGA, DVI-D, HDMI | HDMI | HDMI, VGA |
Altri dispositivi | Due Thunderbolt | Thunderbolt | Thunderbolt |
Interfacce interne | |||
PCIe 3.0 x16 | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) |
PCIe 2.0 x16 | No | No | No |
PCIe x1/x4 | 3/0 | 3/0 | 4 (due condivise)/0 |
Mini PCIe | No | No | No |
USB 2.0 | 2 (4 porte) | 3 (6 porte) | 3 (6 porte) |
USB 3.0 | 3 (6 porte) | 2 (4 porte) | 1 (2 porte) |
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 |
SATA 6.0 Gb/s | 2 | 4 | 4 |
SATA 3.0 Gb/s | 4 (1 Condiviso con mSATA) | 4 | 4 |
4-Pin Fan | 5 | 4 | 3 |
3-Pin Fan | No | No | 2 |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF I/O | Input e Output | Solo uscita | No |
Power Button | Sì | Sì | Sì |
Reset Button | Sì | Sì | Sì |
CLR_CMOS Button | Sì | No | No |
Diagnostics Panel | Numerico | Numerico | Numerico |
Vecchie interfacce | 1 x PCI | 2 x PCI | Porta Seriale |
Controller archiviazione | |||
Chipset SATA | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 3 x SATA 3Gb/s 1 x eSATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
Modalità RAID chipset | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Add-In SATA | 88SE9172 PCIe 1 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA 6Gb/s | 2 x 88SE9172 PCIe 2 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe (Condiviso con FireWire) 2 x SATA 6Gb/s |
USB 3.0 | Intel Z77 integrato 2x VL-810 4-port Hub | Intel Z77 integrato 2x GL3520M 4-port Hub | Z77 integrato Only |
IEEE-1394 | No | TSB43AB22A PCI | VT6315N PCIe (Condiviso con SATA) |
Gigabit Ethernet | |||
Primary LAN | WG82579V PHY | WG82579V PHY | WG82579V PHY |
Secondary LAN | No | WG82574L PCIe | No |
Audio | |||
HD Audio Codec | ALC898 | ALC898 | ALC898 |
DDL/DTS Connect | Non Specificato | Non Specificato | Non Specificato |
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Tre delle schede in questa comparativa sono dotate dell'interfaccia Thunderbolt, e una ha persino il controller a due canali Intel DSL3510; scegliere tra questa caratteristica e una scheda capace di gestire lo SLI a tre schede dev'essere stato difficile per Gigabyte, ma siamo sicuri che chi è interessato all'archiviazione apprezzerà tale decisione.