Tabella comparativa
Caratteristiche schede madre X79 Express | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRock X79 Extreme9 | Asus P9X79 Deluxe | Asus P9X79 WS | Gigabyte G1.Assassin2 | Gigabyte X79-UD5 | |||||
Versione PCB | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.0 | 1.0 | ||||
Chipset | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express | Intel X79 Express | ||||
Regolatore di tensione | 16 fasi | 20 fasi | 10 fasi | 9 fasi | 14 fasi | ||||
BIOS | P1.40 (11/17/2011) | 0802 (11/15/2011) | 0603 (11/14/2011) | F4 (11/02/2011) | F3 (11/01/2011) | ||||
100.0 MHz BCLK | 100.0 MHz (+0.00%) | 100.1 (+0.10%) | 100.0 MHz (+0.00%) | 100.0 MHz (+0.00%) | 100.0 MHz (+0.00%) | ||||
Interfacce interne | |||||||||
PCIe 3.0 x16 | 5 (x16/x0/x16/x0/x8 o x8/x8/x8/x8/x8) | 4 (x16/x8/x0/x16 o x16/x8/x8/x8) | 6 (x16/x0/x4/x16/x4/x0 o x8/x8/x4/x8/x4/x8) | 3 (x16/x8/x16) | 3 (x16/x8/x16) | ||||
PCIe 2.0 x16 | No | No | No | No | No | ||||
PCIe x1/x4 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | ||||
Legacy PCI | No | No | No | 1 | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 (4-porte) | 4 (8-porte) |
2 (4-porte)+1 (1-porta) | 3 (6-porte) | 3 (6-porte) | ||||
USB 3.0 | 2 (4-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | ||||
IEEE-1394 | 1 | No | 1 | No | 1 | ||||
Porta seriale | 1 | No | 1 | No | No | ||||
Porta parallela | No | No | No | No | No | ||||
SATA 6.0 Gb/s | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
SATA 3.0 Gb/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ventola 4-Pin | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||
Ventola 3-Pin | 4 | No | No | No | 2 | ||||
FP-Audio | 1 (Riser) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
S/PDIF I/O | Solo output | Solo output | Solo output | Solo output | Solo output | ||||
Pulsante accensione | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||||
Pulsante reset | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||||
Pulsante CLR_CMOS | No | Sì | No | No | No | ||||
Pannello diagnostico | Numerico | Numerico | Numerico | No | No | ||||
Connettori pannello I/O | |||||||||
P/S 2 | 1 | No | 2 | 1 | 1 | ||||
USB 3.0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
USB 2.0 | 6 | 4 | 8 | 8 (2 condivise eSATA) | 8 (1 condivisa eSATA) | ||||
IEEE-1394 | 1 | No | 1 | No | 1 | ||||
Network | 1 (+1 Riser) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
eSATA | 2 | 2 | No | 2 (alimentate USB) | 2 (alimentate USB) | ||||
Pulsante CLR_CMOS | Sì | No | No | Sì | Sì | ||||
Digital Audio Out | Ottico / Coassiale (Riser) | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico | ||||
Digital Audio In | No | No | No | No | No | ||||
Audio analogico | 4 (Riser) | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
Altri dispositivi | No |
- Modulo Bluetooth/Wifi- USB BIOS Flashback | USB BIOS Flashback |
- Scheda Bluetooth/Wifi- Dual BIOS Switch - Pulsante O/C |
- Scheda Bluetooth/Wifi- Dual BIOS Switch - Pulsante O/C | ||||
Controller archiviazione di massa | |||||||||
Chipset SATA |
2 x SATA 6Gb/s4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s4 x SATA 3Gb/s |
2 x SATA 6Gb/s4 x SATA 3Gb/s | ||||
Modalità RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | ||||
Add-In SATA |
88SE9220 PCIe2 x SATA 6Gb/s 3 x 88SE9172 PCIe 4 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
88SE9128 PCIe2 x SATA 6Gb/s ASM1061 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s |
88SE9128 PCIe2 x SATA 6Gb/s |
2 x 88SE9172 PCIe2 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s |
3 x 88SE9172 PCIe4 x SATA 6Gb/s 2 x eSATA 6Gb/s | ||||
USB 3.0 | 2 x TUSB7340 PCIe |
3 x ASM1042 PCIe1 x VL810 Hub 4-porte | 2 x ASM1042 PCIe | 2 x FL1009-2Q0 PCIe | 2 x FL1009-2Q0 PCIe | ||||
IEEE-1394 |
VT6315N PCIe2 x 400 Mb/s | No |
VT6315N PCIe2 x 400 Mb/s | No |
VT6308P PCI2 x 400 Mb/s | ||||
Gigabit Ethernet | |||||||||
LAN Primaria | BCM57781 PCIe | WG82579V PHY | WG82579V PHY | Killer E2100 PCIe | WG82579V PHY | ||||
LAN Secondaria | BCM57781 PCIe | RTL8111E PCIe | WG82574L PCIe | No | No | ||||
Audio | |||||||||
Codec HD Audio | Coe3D PCIe DSP | ALC898 | ALC898 | X-Fi CA20K2 PCIe | ALC898 | ||||
Connessione DDL/DTS | Non specificato | DTS Connect | DTS Connect | DDL | Non specificato | ||||
Garanzia | |||||||||
Limitata tre anni (tutte le marche) |