Introduzione
Non è mai un cattivo momento per cambiare un PC vecchio e lento. Per questa ragione, che Haswell porti miglioramenti piccoli o grandi, rappresenta una buona scelta. Se avete già un Core i7-3770K probabilmente non ci sono ragioni per aggiornare, e lo stesso vale per chi possiede un Sandy Bridge-E. Ma se nel vostro PC c'è qualcosa di più datato, meditare un aggiornamento potrebbe non essere così insensato.
I PCH Intel della serie 8 offrono qualcosa d'interessante agli appassionati. Il produttore si è liberato delle quattro porte SATA 3 Gb/s dello Z77 in favore della più veloce connettività SATA 6 Gb/s, andando così a creare una situazione più favorevole all'uso degli SSD. Intel ha anche raddoppiato il numero di porte USB 3.0, portando il totale a sei.
E con una sola generazione di processori da supportare, Intel è stata in grado di dividere le 16 linee PCIe 3.0 in due connessioni 8x, che possono anche funzionare in configurazione 8x/4x/4x. Senz'altro un'ottima notizia per chi ha letto la recensione della GeForce GTX 770 (Nvidia GeForce GTX 770 lancia la sfida alla Radeon HD 7970 GHz Edition), e ne sta considerando l'acquisto come alternativa "economica" a una coppia di 780. Con questo non vogliamo dire che il nuovo chipset sia perfetto. La vecchia interfaccia DMI 2.0 continua a limitarci all'ampiezza di banda di quattro porte USB 3.0, o dei dispositivi PCIe 2.0 a quattro linee, o più di tre drive SATA 6 Gbps.
ASRock Z87 Extreme6 | Asus Z87 Pro | ECS Z87H3-A2X Extreme | Gigabyte Z87X-UD4H | MSI Z87-GD65 Gaming | |
---|---|---|---|---|---|
Revisione PCB | 1.06 | 1.02 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Chipset | Intel Z87 Express | Intel Z87 Express | Intel Z87 Express | Intel Z87 Express | Intel Z87 Express |
Regolatore di tensione | 12 fasi | 12 fasi | 12 fasi | 16 fasi | 12 fasi |
BIOS | M1.21D (05/17/2013) | 1007 (05/17/2013) | 30514 (5/14/2013) | F5 (05/16/2013) | V1.1 (04/26/2013) |
100.0 MHz BCLK | 99.97 (-0.03%) | 99.94 (-0.06%) | 99.77 (-0.23%) | 99.77 (-0.23%) | 100.01 (+0.01%) |
Connettori pannello di I/O | |||||
P/S 2 | 1 | 1 | Nessuna | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
USB 2.0 | 2 | Nessuna | 2 | Nessuna | 2 |
Network | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
eSATA | 1 (Shared w/SATA) | 1 | 2 | 2 (Shared w/SATA) | Nessuna |
CLR_CMOS Button | Sì | No | Sì | No | Sì |
Digital Audio Out | Ottica | Ottica | Ottica | Ottica | Ottica + Coassiale |
Digital Audio In | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Analog Audio | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Video Out | DVI-I, DisplayPort, HDMI | HDMI, DisplayPort, VGA, DVI-D | DisplayPort, HDMI | VGA, DVI-I, HDMI, DisplayPort | VGA, DVI-I, HDMI |
Altri dispositivi | HDMI-In (Pass-through) | 802.11n / Bluetooth Combo | 802.11n, Bluetooth | Nessuna | Nessuna |
Interfacce interne | |||||
PCIe 3.0 x16 | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) | 2 (x16/x0, x8/x8) | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) | 2 (x16/x0, x8/x8) | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) |
PCIe 2.0 x16 | Nessuna | 1 (x4/x1 shared w/3x x1) | Nessuna | 1 (x4/x1 shared w/x1) | Nessuna |
PCIe 2.0 x1 | 1 | 4 (3 shared w/x4) | 1 | 3 (2 shared w/x4) | 4 |
USB 3.0 | 2 (4-porte) | 1 (2-porte) | 1 (2-porte) | 2 (4-porte) | 1 (2-porte) |
USB 2.0 | 2 (4-porte) | 4 (8-porte) | 1 | 3 (6-porte) | 3 (6-porte) |
SATA 6Gb/s | 10 (1-shared w/eSATA) | 8 | 7 | 8 (2-shared w/eSATA) | 8 (1-shared w/mSATA) |
SATA 3Gb/s | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
4-Pin Fan | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 |
3-Pin Fan | 4 | Nessuna | 2 | 1 | Nessuna |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF I/O | Nessuna | Output Only | Output Only | Input And Output | Nessuna |
Internal Buttons | Power, Reset, CMOS selector | Power, DirectKey, MemOK, BIOS Flashback, TPU, EPU | Power, Rest, Backup ROM, Quick OC, 8OP Switch | Power, Reset, CLR_CMOS, CMOS IC/Mode selectors | Power, Reset, OC Genie, Go2Bios, OC-Switch, BIOS Switch |
Diagnostics Panel | Numeric | Numeric | Numeric | Numeric | Numeric |
Other Devices | Mini PCIe x1, Dual PCI, Serial | TPM | mSATA, PCI, Serial | TPM, Serial, PCI | mSATA, TPM, Serial |
Mass Storage Controllers | |||||
Chipset SATA | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s | 6x SATA 6Gb/s |
Chipset RAID Modes | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Add-In SATA | 2x ASM1061 PCIe 4x SATA 6Gb/s 1x eSATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe 2x SATA 6Gb/s | 2x ASM1061 PCIe 2x SATA 6Gb/s 2x eSATA 6Gb/s | 88SE9172 PCIe 2x SATA 6Gb/s or 2x eSATA 6Gb/s | ASM1061 PCIe 2x SATA 6Gb/s |
USB 3.0 | ASM1074 Hub (4-porte) | ASM1074 Hub (4-porte) | ASM1042 PCIe (2-porte) | 2x PD720210 Hub(8-porte) | Nessuna |
Networking | |||||
Primary LAN | WGI217V PHY | WGI217V PHY | 8111G PCIe | WGI217V PHY | Killer E2205 PCIe |
Secondary LAN | WGI211AT PCIe | Nessuna | 8111G PCIe | Nessuna | Nessuna |
Wi-Fi | Nessuna | AR9462 PCIe Combo, 802.11a/b/g/n Dual-Band | AR9271 USB 2.0 802.11b/g/n Single-Band | Nessuna | Nessuna |
Bluetooth | Nessuna | AR9462 BT 4.0 | AR3011 BT 3.0 (USB) | Nessuna | Nessuna |
Audio | |||||
HD Audio Codec | ALC1150 | ALC1150 | ALC1150 | ALC898 | ALC1150 |
DDL/DTS Connect | DTS Connect | DTS Connect | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Warranty | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
I lettori più attenti potrebbero anche aver notato che questa è la stessa interfaccia DMI usata nelle ultime due piattaforme Intel, e la documentazione dell'azienda conferma che lo Z87 Express si può usare con l'interfaccia LGA 1155. D'altra parte sarà difficile vedere schede Z87 con socket di precedente generazione, perché i produttori di motherboard non vogliono rischiare di creare confusione nel mercato.