Tabella delle caratteristiche
Manufacturer / Model | Antec P160 | Casetek C1020 | Chieftec BX-01 | Cooler Master Wavemaster TAC-T01 | Inter-Tech Sport-Car |
Case |
Form Factor | Midi-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower | Midi-Tower |
Peso | 6 kg | 13.5 kg | 14.5 kg | 7.95 kg | 6.25 kg |
Dimensioni | 205 x 500 x 505 mm | 205 x 560 x 480 mm | 205 x 475 x 505 mm | 193 x 540 x 450 mm | 205 x 485 x 435 mm |
Richiudibile con serratura | si | si | si | no | no |
Materiale | Alluminio | Metallo | Metallo | Alluminio / Metallo | Plastica / Alluminio |
Può essere aperto con | Viti a ghiera | Viti a ghiera | Viti a ghiera | Viti a ghiera | Viti a ghiera |
Motherboard | ATX, µATX | ATX, µATX | ATX, µATX | ATX, µATX | ATX, µATX |
Motherboard Tray | si | no | no | si | no |
Pannello laterale | Chiuso | Chiuso | Finestrato | Chiuso | Chiuso |
Effetti di luce | Luce continua blu | Pannello frontale | no | no | no |
Drive Bay |
5.25" | 4 x | 5 x | 4 x | 4 x | 4 |
3.5", accessibili dall'esterno | 2 x | 2 x | 2 x | 1 x | 2 x |
3.5", interni | 4 x | 3 x | 6 x | 5 x | 5 x |
Cestello per HDD | Fisso | Fisso | Fisso | Fisso | Fisso |
a 90° | si | si | si | no | no |
Guide | si | si | si | no | no |
AGP/PCI Slot | 7 x | 7 x | 7 x | 7 x | 7x |
Porte frontali |
USB 2.0 | 2 x Type A | 2 x Type A | 2 x Type A | 2 x Type A | 2 x Type A |
FireWire 1394a | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Audio | 1x Out, 1x In | 1x Out, 1x In | 1x Out, 1x In | 1x Out, 1x In | 1x Out, 1x In |
Card Reader | no | no | no | no | no |
LED |
Power | si | si | si | no | si |
HDD | si | si | si | si | no |
Display |
| 2 x Temperatura | no | no | no | no |
Controller per ventole |
| no | no | no | no | no |
Ventole |
Predisposizioni | 1 x 120 mm | 2 x 92 mm, 2 x 80 mm | 5 x 80 mm | occupate | 6 x 80 mm |
Ventole incluse | 1 x 120 mm | no | no | 3 x 80mm | no |
Produttore | Antec | no | no | Cooler Master | no |
Filtri anti polvere | Parziale | Parziale | Parziale | Parziale | no |
Accessori |
Viti | si | si | si | si | si |
Spacer | si | si | si | si | si |
Istruzioni | si | no | no | si | no |
Alimentatore | no | no | si, 360 Watt | no | no |
Guide per drive | si | si | si | no | no |
Casse | no | si | no | si | si |
Cavi | no | si | no | no | no |