Regolazione DC sotto carico e corrente di spunto
Tempo di mantenimento
Il tempo di mantenimento è piuttosto lungo, e il segnale power good è accurato.
Corrente di spunto


La corrente di spunto è molto bassa. Il grande termistore NTC fa un lavoro eccellente.
Misure della regolazione DC in uscita ed efficienza
Il primo insieme di test mostra la stabilità dei canali di tensione e l'efficienza del MasterWatt Maker 1200 MIJ. Il carico applicato equivale all'incirca dal 10% al 110% del carico massimo dell'alimentatore, a passi del 10%.
Abbiamo condotto due test aggiuntivi. Nel primo abbiamo stressato i due canali minori (5V e 3,3V) con un carico alto, mentre il carico a +12V era solo 0,1A. Questo test rivela se un alimentatore supporta gli stati di risparmio energetico C6/C7 di Intel o no. Nel secondo abbiamo determinato il carico massimo che il canale +12V può gestire con un carico minimo sui canali minori.
Test # | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watt) | Efficienza | Vel. ventola | Temp (In/Out) | Volt PF/AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.174A | 1.954A | 1.972A | 0.981A | 119.773 | 91.028% | 0 RPM | 45.19°C | 0.701 |
12.017V | 5.104V | 3.343V | 5.078V | 131.578 | 41.14°C | 115.11V | |||
2 | 17.383A | 2.929A | 2.963A | 1.180A | 239.611 | 92.922% | 0 RPM | 46.02°C | 0.977 |
12.011V | 5.104V | 3.336V | 5.076V | 257.863 | 41.85°C | 115.09V | |||
3 | 26.973A | 3.427A | 3.479A | 1.379A | 359.871 | 93.693% | 0 RPM | 46.52°C | 0.980 |
12.005V | 5.103V | 3.329V | 5.070V | 384.095 | 42.46°C | 115.08V | |||
4 | 36.546A | 3.917A | 3.971A | 1.575A | 479.634 | 93.635% | 0 RPM | 47.50°C | 0.984 |
11.998V | 5.102V | 3.322V | 5.066V | 512.238 | 43.52°C | 115.07V | |||
5 | 45.794A | 4.902A | 4.975A | 1.776A | 599.608 | 93.142% | 640 RPM | 42.33°C | 0.988 |
11.991V | 5.102V | 3.314V | 5.065V | 643.757 | 45.13°C | 115.06V | |||
6 | 55.047A | 5.879A | 5.983A | 1.974A | 719.505 | 92.648% | 850 RPM | 42.79°C | 0.991 |
11.985V | 5.101V | 3.307V | 5.062V | 776.603 | 45.20°C | 115.06V | |||
7 | 64.308A | 6.864A | 7.001A | 2.169A | 839.352 | 92.057% | 975 RPM | 43.52°C | 0.993 |
11.978V | 5.100V | 3.298V | 5.060V | 911.777 | 45.75°C | 115.08V | |||
8 | 73.579A | 7.849A | 8.020A | 2.370A | 959.301 | 91.243% | 1140 RPM | 44.38°C | 0.994 |
11.972V | 5.100V | 3.291V | 5.059V | 1051.365 | 46.39°C | 115.06V | |||
9 | 83.296A | 8.335A | 8.553A | 2.369A | 1079.306 | 90.355% | 1320 RPM | 45.62°C | 0.996 |
11.966V | 5.099V | 3.285V | 5.061V | 1194.516 | 47.60°C | 115.06V | |||
10 | 92.564A | 8.826A | 9.063A | 3.481A | 1199.151 | 89.243% | 1500 RPM | 46.99°C | 0.996 |
11.959V | 5.099V | 3.277V | 5.020V | 1343.695 | 48.70°C | 115.07V | |||
11 | 102.655A | 8.826A | 9.078A | 3.484A | 1319.120 | 88.076% | 1500 RPM | 47.32°C | 0.997 |
11.952V | 5.099V | 3.271V | 5.020V | 1497.699 | 49.53°C | 115.07V | |||
CL1 | 0.099A | 16.026A | 16.006A | 0.003A | 135.999 | 83.196% | 1015 RPM | 45.78°C | 0.693 |
12.021V | 5.096V | 3.319V | 5.200V | 163.469 | 47.80°C | 115.13V | |||
CL2 | 99.928A | 1.003A | 1.003A | 1.002A | 1208.249 | 89.251% | 1500 RPM | 45.79°C | 0.996 |
11.956V | 5.104V | 3.295V | 5.074V | 1353.760 | 47.75°C | 115.07V |
La regolazione del carico è piuttosto buona a +12V, quasi perfetta a +5V e soddisfacente a 5VSB. Il canale 3,3V si comporta peggio, anche se è ancora prossimo al 2%. Ovviamente non stiamo parlando di un alimentatore medio, ma di un prodotto estremamente costoso, quindi siamo pignoli: non ci aspettiamo niente di meno che un comportamento eccezionale.
L'efficienza del MasterWatt Maker 1200 MIJ è molto alta; non ha problemi a garantire la massima potenza con un'alta temperatura ambiente. Inoltre, le ventole girano piuttosto lentamente, mantenendo bassa la rumorosità.