Scheda di valutazione compatta
Categoria | Pro | Contro |
---|---|---|
Schermo | Touchscreen di qualità nella media dei prodotti di fascia bassa. | - |
Tastiera | Comoda e con retroilluminazione. | - |
Prestazioni | - | Di fascia bassa. Adeguato per applicazioni da ufficio e intrattenimento leggere. |
Design | Moderno e ben curato. | - |
Ergonomia | - | Obbligatorio l'accessorio opzionale per le uscite video. |
Portabilità | La trasportabilità è nella media. | - |
Autonomia | - | Non troppo brillante. |
Temperatura | La base scalda pochissimo. | - |
Prezzo | Di fascia economica. | - |
###old2464###old |
Altri modelli che potrebbero interessarti
Asus VivoBook S300, l'ultrasottile per chi ha poco da spendere
###old2281###old |
![]() | Acer Aspire Switch 10 W5-012-16K5 Notebook/Tablet Convertibile |