Scheda di valutazione compatta
Categoria | Pro | Contro |
---|---|---|
Schermo | - | Ridotta fedeltà cromatica. |
Tastiera | Tasti grandi e ben spaziati, buon supporto rigido. | - |
Prestazioni | È molto potente, ci si può anche giocare. | Il modello definitivo perderà qualcosa, ma è difficile da quantificare. |
Design | Bello da vedere, ben fatto anche nei dettagli. | - |
Ergonomia | Comodo da maneggiare in ogni situazione. | Peccato per il touchpad un po' troppo piccolo. |
Portabilità | Le dimensioni sono perfette per il trasporto quotidiano. | Non si può dire altrettanto del peso, che è eccessivo. |
Autonomia | Eccezionale, non si può chiedere di più. | - |
Temperatura | Quando si usa il chip integrato, è sempre fresco. | L'hardware potente produce calore, che si nota sopratutto nella parte inferiore. |
Prezzo | Con un SSD invece dell'hard disk è molto vantaggioso. | - |
###old904###old |
Altri modelli che potrebbero interessarti
Samsung Serie 9, il MacBook Air con Windows 7###old875###old |
Packard Bell EasyNote TS, divertirsi spendendo poco###old836###old |
Sony Vaio SB1S1E, completo di tutto a 999 euro###old902###old |