Introduzione
Molti di noi hanno avuto esperienze deludenti con le chiavette USB 1.1 e 2.0. Passare un file video delle dimensioni di un DVD da un computer all'altro richiedeva diverso tempo. Così, quando sono arrivate le prime soluzioni USB 3.0, capaci di superare le prestazioni di un hard disk di un PC, è stato come passare dalla notte buia al giorno più radioso.
I modelli più rapidi in questa comparativa sono "abbastanza veloci". Due chiavette riescono a offrire prestazioni in lettura sequenziale superiori ai 300 MB/s, ovvero un throughput maggiore persino a quello offerto dalle porte SATA 3 Gbps.
Allo stesso tempo, vediamo che non tutte le chiavette USB 3.0 sono veloci allo stesso modo. La gran parte di loro non offre prestazioni esaltanti. Conoscere le prestazioni di una chiavetta è molto importante per decidere come spendere i propri soldi. A tal fine, abbiamo deciso di testare 31 differenti prodotti in modo da aiutarvi nella ricerca della soluzione giusta per voi.
Dato che abbiamo così tante chiavette in laboratorio, non andremo a introdurle una ad una, ma ci focalizzeremo su quelle che riteniamo più interessanti e che vi consigliamo. Tra queste troverete la vincitrice della comparativa, sette chiavette molto veloci, le più resistenti e quelle con funzioni speciali.
Specifiche tecniche
Produttore | Adata | Adata | Corsair |
---|---|---|---|
Modello | S102 Pro | S102 Pro | Flash Voyager Slider |
Model Number | AS102P-16G-RGY | AS102P-64G-RBL | CMFSL3-32GB |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 16 GB | 64 GB | 32 GB |
Cappuccio rimovibile | Sì | Sì | No |
Peso | 9 g | 10 g | 13 g |
Produttore | Corsair | Corsair | Corsair |
Modello | Flash Voyager Slider | Flash Voyager GT | Flash Voyager GT |
Model Number | CMFSL3-64GB | CMFVYGT3A-32GB | CMFVYGT3A-64GB |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Cappuccio rimovibile | No | Sì | Sì |
Peso | 13 g | 20 g | 20 g |
Produttore | Dane Elec | Extrememory | Extrememory |
Modello | USB Drive progettato da brinell | Xplorer | |
Model Number | - | EXMEUFD332GDBS | EXMEUFD332GXPLB |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Cappuccio rimovibile | No | Sì | No |
Peso | 8 g | 23 g | 12 g |
Produttore | Integral | Kingston | Kingston |
Modello | Crypto Dual | DataTraveler HyperX 3.0 | DataTraveler R3.0 |
Model Number | INFD32GCRYPTODL197 | DTHX30/64GB | DTR30/32GB |
Interfaccia | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
Cappuccio rimovibile | Sì | Sì | Sì |
Peso | 10 g | 17 g | 16 g |
Produttore | LaCie | Mach Xtreme | Mach Xtreme |
Modello | RuggedKey | MX-ES | MX-FX |
Model Number | 9000146 | MXUB3SES-32G | MXUB3MFX-32G |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Cappuccio rimovibile | Sì | Sì | Sì |
Peso | 30 g | 10 g | 25 g |
Produttore | Mach Xtreme | Patriot | Patriot |
Modello | MX-FX | Supersonic Rage XT | Supersonic Quad |
Model Number | MXUB3MFX-32G | PEF32GSRUSB | PEF64GSUSB |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Cappuccio rimovibile | Sì | No | No |
Peso | 25 g | 8 g | 8 g |
Produttore | Patriot | Patriot | PQI |
Modello | Supersonic Boost XT | Supersonic Magnum | Nano |
Model Number | PEF32GSBUSB | PEF64GSMNUSB | - |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 32 GB | 64 GB | 32 GB |
Cappuccio rimovibile | Sì | Sì | Sì |
Peso | 12 g | 24 g | 10 g |
Produttore | PQI | Sandisk | Toshiba |
Modello | Tiffy | Extreme | Transmemory-EX |
Model Number | - | SDCZ80-064G | - |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 16 GB | 64 GB | 32 GB |
Cappuccio rimovibile | No | No | Sì |
Peso | 6 g | 11 g | 14 g |
Produttore | Toshiba | Transcend | Transcend |
Modello | Transmemory-EX | JetFlash 700 | JetFlash780 |
Model Number | - | TS32GJF700 | TS64GJF780 |
Interfaccia | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Capacità | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Cappuccio rimovibile | Sì | Sì | Sì |
Peso | 15 g | 7 g | 10 g |
Configurazione di prova
Configurazione di prova | |
---|---|
Hardware | Dettagli |
CPU | Intel Core i5-2400 (32 nm, Sandy Bridge, D2), 4C/4T, 3.2 GHz, 4 x 256 KB L2 Cache, 6 MB Shared L3 Cache, w/ HD Graphics 3000, 95 W TDP, 3.6 GHz max. Turbo |
Motherboard | Gigabyte G1.Sniper M3, LGA 1155, Revision: 1.0, Chipset: Intel Z77 Express, BIOS: F10c |
RAM | 4 x 2 GB DDR3-1333, OCZ OCZ3G2000LV4GK |
SSD | Samsung 470, 64 GB, Firmware 0901, SATA 3 Gb/s |
Controller | Intel PCH Z68 Express, SATA 6Gb/s |
Alimentatore | Seasonic X-760 760 W, SS-760KM Active PFC F3 |
Benchmark | |
Software | CrystalDiskMark 3.0.2 x64 AS SSD 1.7.4739.38088 Xcopy Benchmarks |
Software e Driver | |
Sistema operativo | Windows 8 x64 Pro |