Le vendite di PC continuano inesorabilmente a scendere e le stime trimestrali delle società di ricerche di mercato sono ormai un macabro rituale per ricordare che il PC come lo conoscevamo un tempo sta morendo. A questo giro i dati di Gartner e IDC sono relativi al terzo trimestre del 2013 e indicano un calo rispettivamente dell'8,6% e del 7,6 percento.
La variazione, che comunque è minima, è dettata dai differenti sistemi di rilevamento delle unità consegnate. Comunque secondo Gartner sono stati consegnate 80,3 milioni di unità, secondo IDC sono 81,6 milioni: in entrambi i casi si parla di almeno 7 milioni di PC in meno consegnati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Game over?
Se le cose a livello globale non vanno bene, in Europa è anche peggio: nella tabella di Gartner relativa alla sola regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) emerge un calo del 13,7%, nel trimestre che da sempre registrava un'impennata delle vendite grazie alla riapertura delle scuole. Ma se non si conteggiamo i cosiddetti tablet multimediali i risultati sono questi, e sono eloquenti sia per farsi un'idea del quadro macroeconomico sia per capire i gusti della gente comune.
Dati preliminari delle consegne di PC a livello globale nel terzo trimestre 2013 (Gartner) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Produttore | Consegne 3Q13 | Market Share 3Q13 (%) | Consegne 3Q12 | Market Share 3Q12 (%) | Crescita 3Q12-3Q13 (%) |
Lenovo | 14,154,355 | 17.6 | 13,774,828 | 15.7 | 2.8 |
HP | 13,732,398 | 17.1 | 13,532,449 | 15.4 | 1.5 |
Dell | 9,306,202 | 11.6 | 9,218,063 | 10.5 | 1.0 |
Acer Group | 6,666,789 | 8.3 | 8,615,940 | 9.8 | -22.6 |
Asus | 4,923,397 | 6.1 | 6,354,096 | 7.2 | -22.5 |
Altri | 31,496,126 | 39.2 | 36,314,030 | 41.4 | -13.3 |
Totale | 80,279,267 | 100.0 | 87,809,406 | 100.0 | -8.6 |
Mikako Kitagawa di Gartner parla del peggiore trimestre dal 2008 a questa parte, e punta il dito sullo "spostamento dei consumatori dai PC ai tablet, che interessa sia i mercati maturi sia quelli emergenti". In particolare, la sempre più ampia disponibilità di tablet Android a basso costo ha conquistato i consumatori nei mercati emergenti per la scelta del dispositivo primario, e quelli dei mercati maturi come dispositivi supplementari in affiancamento al vecchio PC".
Dati preliminari delle consegne di PC a livello globale nel terzo trimestre 2013 (IDC) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vendor | Consegne 3Q13 | Market Share 3Q13 | Consegne 3Q12 | Market Share 3Q12 | Crescita 3Q13/3Q12 |
Lenovo | 14,136 | 17.3% | 13,828 | 15.7% | 2.2% |
HP | 13,992 | 17.1% | 13,931 | 15.8% | 0.4% |
Dell | 9,519 | 11.7% | 9,493 | 10.8% | 0.3% |
Acer Group | 5,467 | 6.7% | 8,349 | 9.5% | -34.5% |
Asus | 4,208 | 5.2% | 6,384 | 7.2% | -34.1% |
Altri | 34,287 | 42.0% | 36,314 | 41.1% | -5.6% |
Totale | 81,609 | 100.0% | 88,298 | 100.0% | -7.6% |
Come sempre le classifiche riservano una lista di vincitori e vinti, che a questo giro è abbastanza equilibrata. Sia Gartner sia IDC sono ormai concordi nel riconoscere Lenovo alla primo posto in classifica, seguita da HP a brevissima distanza. Entrambe crescono, ma il colosso cinese avanza a un ritmo doppio rispetto alla concorrente statunitense. Dell è al terzo posto in lieve ripresa, ma è talmente distante dalla coppia al comando da non poter sperare in un sorpasso nel medio periodo.
Per il terzetto di coda è una strage: secondo i calcoli di Gartner Acer perde il 22,6%, Asus arretra del 22,5%, gli "altri" (che non registrano numeri abbastanza elevati per uscire dal gruppo) vanno sotto del 13,3 percento. Per IDC il computo delle perdite è ancora peggiore, con Acer a -34,5%, Asus a -34,1% e gli "altri" a -5,6%.
Dati preliminari delle consegne di PC in EMEA nel terzo trimestre 2013 (Gartner) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Produttore | Consegne 3Q13 | Market Share 3Q13 (%) | Consegne 3Q12 | Market Share 3Q12 (%) | Crescita 3Q12-3Q13 (%) |
HP | 4,401,234 | 19.6 | 4,494,230 | 17.3 | -2.1 |
Lenovo | 3,207,506 | 14.3 | 2,703,415 | 10.4 | 18.6 |
Acer | 2,352,766 | 10.5 | 3,375,641 | 13.0 | -30.3 |
Dell | 1,918,025 | 8.6 | 2,044,983 | 7.9 | -6.2 |
Asus | 1,874,149 | 8.4 | 2,691,215 | 10.4 | -30.4 |
Altri | 8,664,341 | 38.6 | 10,652,653 | 41.0 | -18.7 |
Totale | 22,418,021 | 100.0 | 25,962,136 | 100.0 | -13.7 |
La fotografia dell'area EMEA è leggermente differente. Nel Vecchio Continente HP continua a vendere più PC di tutti ma è in calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lenovo è seconda ma guadagna ben il 18,6%: la migliore performance mondiale del produttore cinese. Dell occupa la quarta posizione ma è possibile che presto scalzerà Acer, che è terza ma con perdite del 30,3%.
L'unica area in leggera ripresa è quella degli Stati Uniti, dove tutti i produttori sono in leggera ripresa, tranne Apple segnalata in calo sia da IDC sia da Gartner.