Scheda Tecnica
Caratteristiche | Zen Microphoto | Zen Vision |
Capacità | 8 GB (4,000 WMAs/ 266 ore (a 64 kbps) 2,000 MP3/ 133 ore (a 128 kbps) | 30 GB |
Peso | 115 g (con la batteria) | 239g (con la batteria) |
Dimensioni | 51 x 83 x 17.2 mm | 124.2 x 74.4 x 20.1mm |
Display | OLED da 1.5", 262.144 colori
| TFT LCD da 3.7" (640x480 pixel, 262,144 colori per il playback video)
|
Durata Batteria | Fino a 15 ore |
|
Supporto Audio | MP3, WMA, Janus, WAV, IMA ADPCM | MP3 (fino a 320 kbps), WMA (fino a 320 kbps), WMA con DRM 9 o successivo e Linear PCM WAV |
Supporto Video | - | AVI, MPEG-1/2/4-SP, Windows Media Video (WMV) 9, Motion-JPEG, DivX 2 4, 5 e XviD |
Supporto foto | JPG e Slide Show | - |
Rapporto segnale-rumore |
MP3: 96 dB FM: fino a 46dB | Fino a 97dB |
Slot schede | - | Compact Flash Card Type I & II |