Per il nostro test abbiamo usato un Inspiron 8600 con uno schermo da 15.4" WSXGA+ e ATI Mobility Radeon 9600 Pro Turbo con 128 MB di memoria video.
Dell Inspiron 8600 | Asus M6800N | Dell Inspiron 8600 | Blackbox-M11 | Yakumo Q8M Power64 XD | |
Tipo | Two-Spindle / All-In-One | Two-Spindle / All-In-One | Two-Spindle / All-In-One | Two-Spindle / All-In-One | Two-Spindle / All-In-One |
Dimensioni (LxHxP) |
357mm x 36mm x 276mm / 14.01" x 1.42" x 10.87" | 352mm x 37mm x 272mm / 13.85" x 1.46" x 10.71" | 357mm x 36mm x 276mm / 14.01" x 1.42" x 10.87" | 360mm x 60mm x 270mm / 14.2" x 2.4" x 10.6" | 333mm x 47mm x 285mm / 13.1" x 1.85" x 11.2" |
Peso dell'unità | 3510g / 7.72lbs | 2960 g / 6.51lbs | 3510g / 7.72lbs | 4400g / 9.68lbs | 3985g / 8.77lbs |
Peso di caricabatterie e cavo | 440 g / 0.97 lbs | 414 g / 0.91lbs | 440 g / 0.97 lbs | 1300 g / 2.86 lbs | 735g / 1.62lbs |
Peso della batteria | 470 g / 16.59 oz | 426 g / 15.00oz | 470 g / 16.59 oz | 650 g / 22.95oz | 675g / 23.83 oz |
Dispositivo di puntamento | Touchpad +Trackstick | Touchpad | Touchpad +Trackstick | Touchpad | Touchpad |
Misura del display | 15,4" | 15.1" | 15,4" | 15,4" | 15" |
Risoluzione deò Display | 1680x1050 | 1400x1050 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1024x786 |
CPU | Pentium-M 1.7GHz | Pentium-M 1.5GHz | Pentium-M 1.7GHz | Pentium4 2.40GHz HT | Athlon 64 Mobile 3000+ |
Tipo di memoria | PC2700 DDR SDRAM | PC2700 DDR SDRAM | PC2700 DDR SDRAM | PC3200 DDR CL3.0 | PC2100 DDR SDRAM CL2.5 |
Quantità di memoria | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512 MB |
Chipset Northbridge | Intel 82855PM (MCH) | Intel 82855PM (MCH) | Intel 82855PM (MCH) | Intel 865 | K8T800 |
Chipset Southbridge | Intel 82801DBM ICH4-M | Intel 82801DBM ICH4-M | Intel 82801DBM ICH4-M | Intel ICH5 | VT8235 |
Controller grafico | ATI MR9600 Pro Turbo 128MB DDR 337MHz /243MHz (core/memory) | ATI MR9600 64MB DDR 317MHz /210MHz (core/memory) | Nvidia Geforce FX Go5650 128MB DDR 325MHz /295MHz (core/memory) | ATI MR9700 128MB DDR 445MHz/ 263 MHz (core/memory) | ATI MR9600 64MB DDR 350MHz /200MHz (core/memory) |
Alloggio hard drive | 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5 mm height | 2.5", 9.5mm height | 2.5", 9.5mm height |
Ethernet | Broadcom 440x 10/100MBit | Broadcom NetXtreme Gigabit | Broadcom 440x 10/100MBit | 10/100MBit | VIA compatible 10/100MBit |
Bluetooth-Radio | Dell Truemobile 1300 | - | Dell Truemobile 1300 | option | No |
Modem | BCM V.92 56K Modem | Soft K56 Dta Fax SmartCP | PCTEL 2304WT V.92 MDC Modem | Smart Link 56k | Smart Link 56k |
Audio | Sigma Tel C-Major | SigmaTel C-Major Audio | Sigma Tel C-Major | SigmaTel C-Major Audio | C-Media AC97 |
Capacità della batteria | 72 Wh | 63.64 Wh | 72 Wh | 95 Wh | 97.68 Wh |
DVD-/CD-R/RW-Drive | NEC ND-5100A 4x/4x/8x/ /16x16x24x DVD+R/+RW/ /CD-R/-RW |
Toshiba SD-R2512 8x/ /24x24x24x DVD-/ /CD-R/-RW Combo Laufwerk |
NEC ND-5100A | DVD+RW-Drive | Panasonic UJ815 A 2x/1x8x/ /16x8x24xDVD-R/-RW/ /CD-R/-RW (Multi-DVD)+2x DVD-RAM |
Harddisc | Hitachi Travelstar 7K60 HTS7260- 60M9AT00 ATA-6 60GB/ 7200rpm/8MB |
Hitachi Travelstar 80GN IC25N08- 0ATMR04 ATA-6 80GB/ 4200rpm/8MB |
Fujitsu MHT2060AT PL ATA-6 60GB/ 4200rpm/2MB |
80GB | Seagate Momentus ST94011A ATA-6 40GB/ 5400rpm/2MB |
PC-Card Slot(s) | 1xtype II ( L) | 1xtype II ( L) | 1xtype II ( L) | 1xtype II | 1x type II (R) |
Floppy Drive | No | No | No | No | |
porte USB | 2x USB 2.0 (2x B) | 2x USB 2.0 (2x B) | 4x USB 2.0 | 4x USB 2.0 (R,B) | |
porte 1394 | 1x (L) | 1x (L) | 1x (L) | 1x | 1x (F) |
porte infrarossi | IrDA 1.1 (L) | IrDA (L) | IrDA 1.1 (L) | No | Yes (F) |
porte seriali | Yes (B) | No | Yes (B) | No | No |
porte parallele | Yes (B) | Yes (B) | Yes (B) | No | Yes (B) |
uscita VGA | Yes (B) | Yes (B) | Yes (B) | Yes | Yes (B) |
connettori PS/2 | No | No | No | No | No |
connettori line in/cuffia/microfono | Yes(L)/Yes(L) | Yes(L)/Yes(L) | Yes(L)/Yes(L) | Yes/Yes | Yes/Yes/No (F) |
Video-In/Out | No/Yes ( B, S-Video ) | No/Yes ( B, S-Video ) | No/Yes ( B, S-Video ) | No/Yes (S-Video) | No/Yes (S-Video) |
B=Back side, F=Front, L=Left side, R=Right Side | |||||
Extra | CD-Player feature | 4 in 1 Cardreader (F) |
Dell guadagna il posto più alto del podio non solo nella grafica 3D; in questo notebook c'è anche un processore ad alto risparmio energetico, il Pentium M 1.7 GHz, oltre al più veloce hard drive per portatili, il Travelstar 7k60 di Hitachi.
L'equipaggiamento prevede anche un drive ottico/masterizzatore 4x DVD+R/RW, insieme con moduli LAN e Bluetooth. Purtroppo pensiamo che solo due porte USB 2.0 siano poche per un dispositivo di questo livello.
La tastiera ha una buona risposta e le dimensioni sono accettabili, anche se produce un rumore non proprio gradevole. Ci sono sia il touchpad che il track stick, e crediamo che sia una buona idea. I tasti del touchpad, però, offrono una resistenza che non ci è sembrata sufficiente. L'ergonomia generale nell'insieme ne risulta ridotta.
La luminosità massima (149 cd/m²) dell'ampio display è buona, ma non quanto il contrasto bianco/nero, che raggiunge il valore di 339:1. In combinazione con la diagonale variabile di 15.4'' e un'impostazione a 16:9, ne fanno un dispositivo ottimo per la riproduzione di video digitali e DVD. Ma durante il gioco il problema dell'effetto ghosting permane sulle scene più veloci, a causa della velocità di risposta dei cristalli liquidi.