Schede tecniche
Modello | Asus A3000N | Sony Vaio VGN-115S |
Tipo | Two-Spindle / All-In-One | Two-Spindle / All-In-One |
Dimensioni (LxPxA) | 328mm x 288mm x 380 mm | 342mm x 276mm x 372mm |
Peso dell'unità | 2600 g (con batteria) | 3000g (con batteria) |
Dispositivo di puntamento | Touchpad | Touchpad |
Dimensioni schermo | 15" | 15" |
Risoluzione schermo | 1400x1050 | 1024x768 |
CPU | Intel Pentium M 1.80 GHz | Intel Pentium M 1.60 GHz |
Tipo memoria | DDR SDRAM | DDR SDRAM |
Q. tà memoria | 1024 MB | 512 MB |
Chipset Northbridge | Intel 855GM | Intel 855 |
Chipset Southbridge | ICH4-M | ICH4-M |
Controller grafico | Intel 855 GM | ATi Radeon 9200 Mobility 64 MB |
Vano Hard drive | 2.5", 9.5mm | 2.5", 9.5mm |
Ethernet/WLAN | 10/100 - 802.11b/g | 10/100 - WLAN |
Bluetooth-Radio | No | No |
Modem | V90 MDC Fax/Modem AC97 | V90, K56Flex |
Audio | Realtek AC97 | Realtek AC97 |
Capacità batteria | 65.00 Wh | - |
DVD-/CD-R/RW-Drive | DVD-ROM: 8x DVD COMBO (DVD/CD-RW): CD-R 24X/ CD-RW 24X/ DVD-ROM 8X/ CD 24X DVD-Dual: DVD-R/RW: 4X/2X, DVD+R/RW: 4X/2.4X, CD-R/RW: 24X/10x, DVD: 8X, CD:24X | DVD-ROM: 8x DVD COMBO (DVD/CD-RW): CD-R 16X/ CD-RW 8X/ DVD-ROM 8X/ CD 24X DVD-Dual: DVD-R/RW: 4X/2X, DVD+R/RW: 2X/2X, CD-R/RW: 16X/10x, DVD: 8X, CD:16X |
Hard disk | 80 GB / 4200 rpm | 60 GB / 4200 rpm |
PC-Card Slot | 1 x Type II PCMCIA Slot | Slot compatibile standard/Duo, compatibile con Memory Stick? PRO, compatibile con trasferimento dati ad alta velocità |
Floppy Drive | No | No |
Porte USB | 4 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 |
Porte 1394 | 1x | 1x |
Porta IR | Si | No |
Porta Seriale | No | No |
Porta Parallela | Si | No |
VGA out | Si | Si |
PS/2 | No | Si |
Connettori Cuffie/Microfono/Line In | Si/Si/Si | Si/Si/Si |
Video-In/Out | No | No |
R=Retro, F=Fronte, S=Sinistra, D=Destra | ||
Extra |
Cardreader 4 in 1 per MMC,SDC,SMC,MS Microfono e videocamera CCD integrata nello chassis | Slot compatibile standard/Duo, compatibile con Memory Stick? PRO, compatibile con trasferimento dati ad alta velocità |
Prezzo | ~ 1800€ | ~ 2000€ |