Analisi benchmark: Windows 7 e Ubuntu 11.10
Analisi benchmark: Windows 7 e Ubuntu 11.10
Le tabelle di analisi hanno categorie per ogni tipo di benchmark. Per esempio, Mozilla Dromaeo DOM è rappresentata dalla categoria DOM, mentre Peacekeeper, i Kraken e SunSpider sono inseriti sotto la categoria JavaScript.
Ogni categoria ha quattro colonne: vincitore, forte, accettabile e debole. Vincitore è ovviamente il browser che raggiunge i punteggi più alti della categoria. La colonna Forte indica i browser che presentano prestazioni elevate, ma nessuna vittoria. Accettabile è per i browser che si comportano in un modo né spettacolare né cattivo, ma semplicemente adeguato. Per i test che misurano il frame rate, un punteggio vicino ai 30 FPS pone il browser nella colonna accettabile. Quella Debole è adatta per browser che ottengono risultati scarsi o sostanzialmente inferiori rispetto ai loro concorrenti.
In caso di browser appaiati nelle tabelle di analisi, torniamo semplicemente ai valori di riferimento individuali e osserviamo la differenza nei punteggi.
Diamo uno sguardo ai piazzamenti di Chrome 17, Firefox 10, Internet Explorer 9, Opera 11.61 e Safari 5.1.2 in Windows 7.
Tabella analitica Windows 7
Vincitore | Forte | Accettabile | Scarso | |
---|---|---|---|---|
Benchmark prestazioni | ||||
Tempo d'avvio carico leggero | Safari | Chrome, Firefox, Opera | Internet Explorer | |
Tempo d'avvio, carico pesante | Opera | Chrome | Firefox | Internet Explorer, Safari |
Tempo caricamento pagine, no cache | Safari | Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera | ||
Tempo caricamento pagine, con cache | Safari | Chrome | Firefox, Internet Explorer, Opera | |
JavaScript | Chrome | Firefox | Opera | Internet Explorer, Safari |
DOM | Opera | Firefox | Internet Explorer | |
CSS | Chrome | Safari | Opera, Internet Explorer | Firefox |
Flash | Internet Explorer | Opera, Safari | Chrome, Firefox | |
Java | Firefox | Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari | ||
Silverlight | Chrome | Opera | Firefox, Internet Explorer, Safari | |
HTML5 | Firefox | Internet Explorer | Chrome | Opera, Safari |
Accelerazione hardware HTML5 | Firefox | Internet Explorer | Chrome, Opera, Safari | |
WebGL | Chrome | Firefox | Internet Explorer, Opera, Safari | |
Benchmark effcienza | ||||
Uso memoria carico leggero | Internet Explorer | Chrome, Firefox, Opera, Safari | ||
Uso memoria cerico pesante | Safari | Firefox | Opera, Chrome | Internet Explorer |
Gestione memoria | Internet Explorer | Chrome, Firefox | Opera, Safari | |
Benchmark affidabilità | ||||
Pagine caricate correttamente | Opera | Firefox, Safari | Chrome | Internet Explorer |
Benchmark conformità | ||||
HTML5
| Chrome | Firefox | Opera | Internet Explorer, Safari |
JavaScript
| Opera | Firefox, Chrome | Internet Explorer | Safari |
Ora vediamo come si comportano Chrome 17, Firefox 10 e Opera 11.61 in Ubuntu 11.10.
Tabella analitica Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)
Vincitore | Forte | Accettabile | Scarso | |
---|---|---|---|---|
Benchmark prestazioni | ||||
Tempo d'avvio carico leggero | Firefox | Chrome, Opera | ||
Tempo d'avvio, carico pesante | Opera | Chrome, Firefox | ||
Tempo caricamento pagine, no cache | Chrome | Opera | Firefox | |
Tempo caricamento pagine, con cache | Chrome | Opera | Firefox | |
JavaScript | Chrome | Firefox | Opera | |
DOM | Opera | Chrome, Firefox | ||
CSS | Chrome | Opera | Firefox | |
Flash | Firefox | Chrome, Opera | ||
Java | Firefox | Chrome, Opera | ||
Silverlight | Chrome, Firefox, Opera | |||
HTML5 | Chrome | Opera | Firefox | |
Accelerazione hardware HTML5 | Chrome | Firefox, Opera | ||
WebGL | Firefox | Chrome, Opera | ||
Benchmark effcienza | ||||
Uso memoria carico leggero | Chrome | Firefox, Opera | ||
Uso memoria cerico pesante | Firefox | Opera | Chrome | |
Gestione memoria | Chrome | Firefox | Opera | |
Benchmark affidabilità | ||||
Pagine caricate correttamente | Opera | Chrome | Firefox | |
Benchmark conformità | ||||
HTML5
| Chrome | Firefox | Opera | |
JavaScript
| Opera | Firefox, Chrome |